Фред Фрайдей (Imoh Frederick Friday)
Нигерия · Нападающий · 22.05.1995 · 187 см
Родился: Port Harcourt
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2016/17 | АЗ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лиллестрём | Нападающий | — | 2013 — 2016 | — | — |
| АЗ | Нападающий | — | 2016 — 2019 | — | — |
| Твенте | Нападающий | — | 2019 — 2019 аренда | — | — |
| Стрёмсгодсет | Нападающий | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Бейтар | Нападающий | — | 2023 — 2025 | — | — |
| Hai Phong | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2016/17 · 10 матчей в заявке, на поле — 9 | |||||
| 23.02.2017 | Олимпик Лион | 7:1 | АЗ | 1/16 финала | В основе |
| 16.02.2017 | АЗ | 1:4 | Олимпик Лион | 1/16 финала | Вышел на замену · 65' |
| 08.12.2016 | АЗ | 3:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа D | В запасе |
| 24.11.2016 | Дандолк | 0:1 | АЗ | Группа D | Вышел на замену · 87' |
| 03.11.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:0 | АЗ | Группа D | Вышел на замену · 77' |
| 20.10.2016 | АЗ | 1:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В основе |
| 29.09.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 5:0 | АЗ | Группа D | В основе |
| 15.09.2016 | АЗ | 1:1 | Дандолк | Группа D | В основе |
| 25.08.2016 | АЗ | 0:0 | Войводина | Квалификация | В основе |
| 18.08.2016 | Войводина | 0:3 | АЗ | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.