6матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Казахстан | 5 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,66 |
| Лига конференций 2023/24 | Тобол | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Харт оф Мидлотиан | Тобол | переход |
| 25.06.2026 | Харт оф Мидлотиан | Тобол | переход |
| 05.01.2026 | Тобол | Харт оф Мидлотиан | свободный агент |
| 04.01.2026 | Тобол | Харт оф Мидлотиан | свободный агент |
| 04.02.2023 | Белшина | Тобол | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Белшина | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Тобол | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 17.11.2024 | Норвегия | 5:0 | Казахстан | Группа G3 | В основе |
| 14.11.2024 | Казахстан | 0:2 | Австрия | Группа G3 | В запасе |
| 13.10.2024 | Казахстан | 0:1 | Словения | Группа G3 | В основе |
| 10.10.2024 | Австрия | 4:0 | Казахстан | Группа G3 | В основе |
| 09.09.2024 | Словения | 3:0 | Казахстан | Группа G3 | Вышел на замену · 46' |
| 06.09.2024 | Казахстан | 0:0 | Норвегия | Группа G3 | В основе |
| Лига конференций 2023/24 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 31.08.2023 | Виктория (Пльзень) | 3:0 | Тобол | Квалификация | Вышел на замену · 61' |
| 24.08.2023 | Тобол | 1:2 | Виктория (Пльзень) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.