Ян-Карло Симич (Jan-Carlo Šimić)
Сербия · Центральный защитник · 02.05.2005 · 186 см
Родился: Nürtingen
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Сербия | 4 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,75 |
| Лига Европы 2024/25 | Андерлехт | 10 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | — |
| Лига конференций 2025/26 в заявке | АЕК (Афины) | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Андерлехт | Аль-Иттихад (Джидда) | переход |
| 20.07.2026 | Андерлехт | Аль-Иттихад (Джидда) | переход |
| 30.06.2026 | Андерлехт | Аль-Иттихад (Джидда) | переход |
| 29.06.2026 | Андерлехт | Аль-Иттихад (Джидда) | переход |
| 29.06.2026 | Аль-Иттихад (Джидда) | Андерлехт | из аренды |
| 10.09.2025 | Андерлехт | Аль-Иттихад (Джидда) | аренда |
| 23.07.2024 | Милан | Андерлехт | 3 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Милан | Центральный защитник | — | 2022 — 2024 | — | — |
| Андерлехт | Центральный защитник | — | 2024 — 2026 аренда | — | — |
| Аль-Иттихад (Джидда) | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 аренда | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2025/26 · 12 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 16.04.2026 | АЕК (Афины) | 3:1 | Райо Вальекано | 1/4 финала | В запасе |
| 09.04.2026 | Райо Вальекано | 3:0 | АЕК (Афины) | 1/4 финала | В запасе |
| 19.03.2026 | АЕК (Афины) | 0:2 | Целе | 1/8 финала | В запасе |
| 12.03.2026 | Целе | 0:4 | АЕК (Афины) | 1/8 финала | В запасе |
| 18.12.2025 | АЕК (Афины) | 3:2 | Университатя Крайова | Общий этап | В запасе |
| 11.12.2025 | Самсунспор | 1:2 | АЕК (Афины) | Общий этап | В запасе |
| 27.11.2025 | Фиорентина | 0:1 | АЕК (Афины) | Общий этап | В запасе |
| 06.11.2025 | АЕК (Афины) | 1:1 | Шемрок Роверс | Общий этап | В запасе |
| 23.10.2025 | АЕК (Афины) | 6:0 | Абердин | Общий этап | В запасе |
| 02.10.2025 | Целе | 3:1 | АЕК (Афины) | Общий этап | В запасе |
| 28.08.2025 | АЕК (Афины) | 2:0 | Андерлехт | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2025 | Андерлехт | 1:1 | АЕК (Афины) | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2024/25 · 12 матчей в заявке, на поле — 10 | |||||
| 20.02.2025 | Андерлехт | 2:2 | Фенербахче | Стыковые матчи | В запасе |
| 13.02.2025 | Фенербахче | 3:0 | Андерлехт | Стыковые матчи | В запасе |
| 30.01.2025 | Андерлехт | 3:4 | Хоффенхайм | Общий этап | В основе |
| 23.01.2025 | Виктория (Пльзень) | 2:0 | Андерлехт | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | Славия (Прага) | 1:2 | Андерлехт | Общий этап | В основе |
| 28.11.2024 | Андерлехт | 2:2 | Порту | Общий этап | В основе |
| 07.11.2024 | Рижская футбольная школа | 1:1 | Андерлехт | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | Андерлехт | 2:0 | Лудогорец | Общий этап | В основе |
| 03.10.2024 | Реал Сосьедад | 1:2 | Андерлехт | Общий этап | В основе |
| 25.09.2024 | Андерлехт | 2:1 | Ференцварош | Общий этап | В основе |
| 29.08.2024 | Андерлехт | 1:0 | Динамо (Минск) | Квалификация | В основе |
| 22.08.2024 | Динамо (Минск) | 0:1 | Андерлехт | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 23.03.2025 | Сербия | 2:0 | Австрия | Стыковые матчи | В запасе |
| 20.03.2025 | Австрия | 1:1 | Сербия | Стыковые матчи | Вышел на замену · 68' |
| 18.11.2024 | Сербия | 0:0 | Дания | Группа D4 | В запасе |
| 15.11.2024 | Швейцария | 1:1 | Сербия | Группа D4 | В запасе |
| 15.10.2024 | Испания | 3:0 | Сербия | Группа D4 | Вышел на замену · 79' |
| 12.10.2024 | Сербия | 2:0 | Швейцария | Группа D4 | Вышел на замену · 73' |
| 08.09.2024 | Дания | 2:0 | Сербия | Группа D4 | В запасе |
| 05.09.2024 | Сербия | 0:0 | Испания | Группа D4 | Вышел на замену · 46' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 3
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.