ЯЧ
Ясмин Челикович (Jasmin Čeliković)
Босния и Герцеговина · Центральный защитник · 07.01.1999 · 188 см
Родился: Bihać
0матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2017/18 в заявке | Риека | — | — | — | — | — |
| Лига Европы 2017/18 в заявке | Риека | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Интер (Запрешич) | Центральный защитник | — | 2018 — 2019 аренда | — | — |
| Риека | Центральный защитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Железничар | Центральный защитник | — | 2021 — 2021 аренда | — | — |
| Тузла Сити | Центральный защитник | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Ахмат | Центральный защитник | — | 2023 — 2024 аренда | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2017/18 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 22.08.2017 | Риека | 0:1 | Олимпиакос (Пирей) | Квалификация | В запасе |
| 16.08.2017 | Олимпиакос (Пирей) | 2:1 | Риека | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 07.12.2017 | Риека | 2:0 | Милан | Группа D | В запасе |
| 23.11.2017 | АЕК (Афины) | 2:2 | Риека | Группа D | В запасе |
| 02.11.2017 | Риека | 1:4 | Аустрия (Вена) | Группа D | В запасе |
| 19.10.2017 | Аустрия (Вена) | 1:3 | Риека | Группа D | В запасе |
| 28.09.2017 | Милан | 3:2 | Риека | Группа D | В запасе |
| 14.09.2017 | Риека | 1:2 | АЕК (Афины) | Группа D | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.