0матчей
0голов
0передач
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Roskilde | Нападающий | — | 2008 — 2012 | — | — |
| ХБ Кёге | Нападающий | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Орхус | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Люнгбю | Нападающий | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Хельсингёр | Нападающий | — | 2019 — 2021 | — | — |
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.