31матч
12голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2024 | Венесуэла | 4 | 337 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7,60 |
| Чемпионат Южной Америки 2019 | Венесуэла | 4 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| Чемпионат Южной Америки 2016 | Венесуэла | 4 | 270 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,85 |
| Чемпионат Южной Америки 2015 | Венесуэла | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) | 8 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) | 6 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Реал Овьедо | Пачука | из аренды |
| 03.07.2025 | Пачука | Реал Овьедо | аренда |
| 05.01.2024 | Ривер Плейт | Пачука | свободный агент |
| 30.01.2023 | Эвертон | Ривер Плейт | свободный агент |
| 01.07.2021 | ЦСКА (Москва) | Далянь Профешнл | — |
| 15.02.2021 | Далянь Профешнл | ЦСКА (Москва) | аренда |
| 19.07.2019 | Вест Бромвич Альбион | Далянь Профешнл | 18,3 млн € |
| 06.08.2018 | Вест Бромвич Альбион | Ньюкасл Юнайтед | аренда |
| 10.08.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | Вест Бромвич Альбион | 17 млн € |
| 31.01.2014 | Рубин | Зенит (Санкт-Петербург) | 18 млн € |
| 05.08.2012 | Малага | Рубин | 9 млн € |
| 01.07.2010 | Лас-Пальмас | Малага | 3,5 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лас-Пальмас | Нападающий | — | 2008 — 2010 | — | — |
| Малага | Нападающий | — | 2010 — 2012 | — | — |
| Рубин | Нападающий | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Зенит (Санкт-Петербург) | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Вест Бромвич Альбион | Нападающий | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Ньюкасл Юнайтед | Нападающий | — | 2018 — 2019 аренда | — | — |
| Далянь Профешнл | Нападающий | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Эвертон | Нападающий | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Пачука | Нападающий | — | 2024 — 2025 аренда | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2024 · 4 матча в заявке | |||||
| 06.07.2024 | Венесуэла | 1:1 пен. | Канада | 1/4 финала | В основе |
| 01.07.2024 | Ямайка | 0:3 | Венесуэла | Группа B | В основе |
| 27.06.2024 | Венесуэла | 1:0 | Мексика | Группа B | В основе |
| 22.06.2024 | Эквадор | 1:2 | Венесуэла | Группа B | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2019 · 4 матча в заявке | |||||
| 28.06.2019 | Венесуэла | 0:2 | Аргентина | 1/4 финала | В основе |
| 22.06.2019 | Боливия | 1:3 | Венесуэла | Группа A | В основе |
| 19.06.2019 | Бразилия | 0:0 | Венесуэла | Группа A | В основе |
| 15.06.2019 | Венесуэла | 0:0 | Перу | Группа A | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 4 матча в заявке | |||||
| 18.06.2016 | Аргентина | 4:1 | Венесуэла | 1/4 финала | В основе |
| 14.06.2016 | Мексика | 1:1 | Венесуэла | Группа C | Вышел на замену · 78' |
| 09.06.2016 | Уругвай | 0:1 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| 05.06.2016 | Ямайка | 0:1 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2015 · 3 матча в заявке | |||||
| 21.06.2015 | Бразилия | 2:1 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| 18.06.2015 | Перу | 1:0 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| 14.06.2015 | Колумбия | 0:1 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| Лига чемпионов 2014/15 · 8 матчей в заявке | |||||
| 09.12.2014 | Монако | 2:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа C | В основе |
| 26.11.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:0 | Бенфика (Лиссабон) | Группа C | В основе |
| 04.11.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:2 | Байер 04 | Группа C | Вышел на замену · 79' |
| 22.10.2014 | Байер 04 | 2:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа C | В основе |
| 01.10.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:0 | Монако | Группа C | В основе |
| 16.09.2014 | Бенфика (Лиссабон) | 0:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа C | В основе |
| 26.08.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:0 | Стандард | Квалификация | В основе |
| 20.08.2014 | Стандард | 0:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 6 матчей в заявке | |||||
| 23.04.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:2 | Севилья | 1/4 финала | В основе |
| 16.04.2015 | Севилья | 2:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/4 финала | В основе |
| 19.03.2015 | Торино | 1:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/8 финала | В основе |
| 12.03.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Торино | 1/8 финала | В основе |
| 26.02.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:0 | ПСВ | 1/16 финала | В основе |
| 19.02.2015 | ПСВ | 0:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/16 финала | В основе |
| Лига чемпионов 2013/14 · 10 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 19.03.2014 | Боруссия (Дортмунд) | 1:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/8 финала | Вышел на замену · 62' |
| 25.02.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:4 | Боруссия (Дортмунд) | 1/8 финала | В основе |
| 11.12.2013 | Аустрия (Вена) | 4:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа G | В запасе |
| 26.11.2013 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:1 | Атлетико Мадрид | Группа G | В запасе |
| 06.11.2013 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:1 | Порту | Группа G | В запасе |
| 22.10.2013 | Порту | 0:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа G | В запасе |
| 01.10.2013 | Зенит (Санкт-Петербург) | 0:0 | Аустрия (Вена) | Группа G | В запасе |
| 18.09.2013 | Атлетико Мадрид | 3:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа G | В запасе |
| 28.08.2013 | Зенит (Санкт-Петербург) | 4:2 | Пасуш де Феррейра | Квалификация | В запасе |
| 20.08.2013 | Пасуш де Феррейра | 1:4 | Зенит (Санкт-Петербург) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.