Хосеф Мартинес (Josef Alexander Martínez Mencia)
Венесуэла · Нападающий · 19.05.1993 · 172 см
Родился: Valencia
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2019 | Венесуэла | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
| Чемпионат Южной Америки 2016 | Венесуэла | 4 | 272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,88 |
| Чемпионат Южной Америки 2015 | Венесуэла | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2014/15 | Торино | 11 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Сан-Хосе Эртквейкс | Тихуана | свободный агент |
| 30.12.2025 | Сан-Хосе Эртквейкс | Тихуана | свободный агент |
| 30.12.2025 | Сан-Хосе Эртквейкс | Martinez Josef | свободный агент |
| 31.01.2025 | Клёб де Фут Монреаль | Сан-Хосе Эртквейкс | свободный агент |
| 12.01.2025 | Клёб де Фут Монреаль | Сан-Хосе Эртквейкс | свободный агент |
| 06.02.2024 | Интер Майами | Клёб де Фут Монреаль | свободный агент |
| 18.01.2023 | Атланта Юнайтед Фк | Интер Майами | свободный агент |
| 21.03.2017 | Торино | Атланта Юнайтед Фк | — |
| 02.02.2017 | Торино | Атланта Юнайтед Фк | аренда |
| 01.07.2014 | Янг Бойз | Торино | — |
| 01.01.2014 | Тун | Янг Бойз | — |
| 01.07.2013 | Янг Бойз | Тун | аренда |
| 03.01.2012 | Каракас | Янг Бойз | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Каракас | Нападающий | — | 2010 — 2012 | — | — |
| Янг Бойз | Нападающий | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Тун | Нападающий | — | 2013 — 2014 аренда | — | — |
| Торино | Нападающий | — | 2014 — 2017 | — | — |
| Атланта Юнайтед Фк | Нападающий | — | 2017 — 2023 аренда | — | — |
| Интер Майами | Нападающий | — | 2023 — 2024 | — | — |
| Клёб де Фут Монреаль | Нападающий | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Тихуана | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2019 · 4 матча в заявке, на поле — 3 | |||||
| 28.06.2019 | Венесуэла | 0:2 | Аргентина | 1/4 финала | Вышел на замену · 71' |
| 22.06.2019 | Боливия | 1:3 | Венесуэла | Группа A | Вышел на замену · 73' |
| 19.06.2019 | Бразилия | 0:0 | Венесуэла | Группа A | Вышел на замену · 85' |
| 15.06.2019 | Венесуэла | 0:0 | Перу | Группа A | В запасе |
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 4 матча в заявке | |||||
| 18.06.2016 | Аргентина | 4:1 | Венесуэла | 1/4 финала | В основе |
| 14.06.2016 | Мексика | 1:1 | Венесуэла | Группа C | Вышел на замену · 65' |
| 09.06.2016 | Уругвай | 0:1 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| 05.06.2016 | Ямайка | 0:1 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2015 · 3 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 21.06.2015 | Бразилия | 2:1 | Венесуэла | Группа C | Вышел на замену · 46' |
| 18.06.2015 | Перу | 1:0 | Венесуэла | Группа C | Вышел на замену · 73' |
| 14.06.2015 | Колумбия | 0:1 | Венесуэла | Группа C | В запасе |
| Лига Европы 2014/15 · 12 матчей в заявке, на поле — 11 | |||||
| 19.03.2015 | Торино | 1:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/8 финала | Вышел на замену · 76' |
| 12.03.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Торино | 1/8 финала | В основе |
| 26.02.2015 | Атлетик Бильбао | 2:3 | Торино | 1/16 финала | Вышел на замену · 73' |
| 19.02.2015 | Торино | 2:2 | Атлетик Бильбао | 1/16 финала | В основе |
| 11.12.2014 | Копенгаген | 1:5 | Торино | Группа B | В основе |
| 27.11.2014 | Торино | 0:0 | Брюгге | Группа B | В основе |
| 06.11.2014 | ХИК | 2:1 | Торино | Группа B | В основе |
| 23.10.2014 | Торино | 2:0 | ХИК | Группа B | В основе |
| 02.10.2014 | Торино | 1:0 | Копенгаген | Группа B | В основе |
| 18.09.2014 | Брюгге | 0:0 | Торино | Группа B | Вышел на замену · 69' |
| 28.08.2014 | Торино | 1:0 | Сплит | Квалификация | Вышел на замену · 64' |
| 21.08.2014 | Сплит | 0:0 | Торино | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.