45матчей
0голов
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2026/27 | Риека | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2025/26 | Риека | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2025/26 | Риека | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2024/25 | Литва | 6 | 508 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,93 |
| Лига конференций 2024/25 | Олимпия (Любляна) | 8 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2023/24 | Олимпия (Любляна) | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига конференций 2023/24 | Олимпия (Любляна) | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Литва | 6 | 391 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,98 |
| Лига наций 2020/21 | Литва | 5 | 377 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,32 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Olimpija | Риека | свободный агент |
| 01.07.2025 | Олимпия (Любляна) | Риека | свободный агент |
| 01.07.2022 | Вождовац | Олимпия (Любляна) | свободный агент |
| 01.07.2019 | Ягеллония | Вождовац | свободный агент |
| 21.08.2018 | Жальгирис | Ягеллония | — |
| 01.07.2018 | Земун | Жальгирис | — |
| 28.07.2017 | Жальгирис | Земун | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Жальгирис | Центральный защитник | — | 2018 — 2018 | — | — |
| Ягеллония | Центральный защитник | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Вождовац | Центральный защитник | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Олимпия (Любляна) | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
| Риека | Центральный защитник | — | 2025 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2026/27 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2026 | Риека | 1:4 | Мидтъюлланн | Квалификация | В основе |
| 20.08.2026 | Мидтъюлланн | 2:0 | Риека | Квалификация | Вышел на замену · 87' |
| Лига Европы 2025/26 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2025 | ПАОК | 5:0 | Риека | Квалификация | В основе |
| 21.08.2025 | Риека | 1:0 | ПАОК | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2025/26 · 10 матчей в заявке | |||||
| 19.03.2026 | Страсбур | 1:1 | Риека | 1/8 финала | Вышел на замену · 62' |
| 12.03.2026 | Риека | 1:2 | Страсбур | 1/8 финала | Вышел на замену · 74' |
| 26.02.2026 | Риека | 3:1 | Омония (Никосия) | 1/16 финала | В основе |
| 19.02.2026 | Омония (Никосия) | 0:1 | Риека | 1/16 финала | В основе |
| 18.12.2025 | Шахтёр (Донецк) | 0:0 | Риека | Общий этап | Вышел на замену · 59' |
| 11.12.2025 | Риека | 3:0 | Целе | Общий этап | Вышел на замену · 83' |
| 27.11.2025 | Риека | 0:0 | АЕК (Ларнака) | Общий этап | В основе |
| 06.11.2025 | Линкольн | 1:1 | Риека | Общий этап | Вышел на замену · 61' |
| 24.10.2025 | Риека | 1:0 | Спарта (Прага) | Общий этап | В основе |
| 02.10.2025 | Ноа | 1:0 | Риека | Общий этап | В основе |
| Лига конференций 2024/25 · 10 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 20.02.2025 | Олимпия (Любляна) | 0:0 | Борац (Баня-Лука) | Стыковые матчи | В основе |
| 13.02.2025 | Борац (Баня-Лука) | 1:0 | Олимпия (Любляна) | Стыковые матчи | Вышел на замену · 61' |
| 19.12.2024 | Ягеллония | 0:0 | Олимпия (Любляна) | Общий этап | Вышел на замену · 87' |
| 12.12.2024 | Олимпия (Любляна) | 1:4 | Серкль Брюгге | Общий этап | Вышел на замену · 70' |
| 28.11.2024 | Олимпия (Любляна) | 1:0 | Ларн | Общий этап | Вышел на замену · 88' |
| 07.11.2024 | ХИК | 0:2 | Олимпия (Любляна) | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | Олимпия (Любляна) | 2:0 | ЛАСК | Общий этап | В запасе |
| 03.10.2024 | Хайденхайм | 2:1 | Олимпия (Любляна) | Общий этап | В запасе |
| 29.08.2024 | Олимпия (Любляна) | 5:0 | Риека | Квалификация | Вышел на замену · 67' |
| 22.08.2024 | Риека | 1:1 | Олимпия (Любляна) | Квалификация | Вышел на замену · 46' |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке | |||||
| 18.11.2024 | Косово | 1:0 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2024 | Кипр | 2:1 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 15.10.2024 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа J2 | В основе |
| 12.10.2024 | Литва | 1:2 | Косово | Группа J2 | В основе |
| 09.09.2024 | Румыния | 3:1 | Литва | Группа J2 | В основе |
| 06.09.2024 | Литва | 0:1 | Кипр | Группа J2 | В основе |
| Лига Европы 2023/24 · 2 матча в заявке | |||||
| 31.08.2023 | Карабах | 1:1 | Олимпия (Любляна) | Квалификация | Вышел на замену · 77' |
| 24.08.2023 | Олимпия (Любляна) | 0:2 | Карабах | Квалификация | Вышел на замену · 84' |
| Лига конференций 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 14.12.2023 | Слован (Братислава) | 1:2 | Олимпия (Любляна) | Группа A | Вышел на замену · 75' |
| 30.11.2023 | Олимпия (Любляна) | 0:2 | Лилль | Группа A | В основе |
| 09.11.2023 | Олимпия (Любляна) | 2:0 | КИ Клаксвик | Группа A | В основе |
| 26.10.2023 | КИ Клаксвик | 3:0 | Олимпия (Любляна) | Группа A | В основе |
| 05.10.2023 | Олимпия (Любляна) | 0:1 | Слован (Братислава) | Группа A | В запасе |
| 20.09.2023 | Лилль | 2:0 | Олимпия (Любляна) | Группа A | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 26.03.2024 | Литва | 1:0 | Гибралтар | Стыковые матчи | В основе |
| 21.03.2024 | Гибралтар | 0:1 | Литва | Стыковые матчи | В основе |
| 25.09.2022 | Люксембург | 1:0 | Литва | Группа I1 | В запасе |
| 22.09.2022 | Литва | 1:1 | Фарерские острова | Группа I1 | В основе |
| 14.06.2022 | Турция | 2:0 | Литва | Группа I1 | В основе |
| 11.06.2022 | Фарерские острова | 2:1 | Литва | Группа I1 | В основе |
| 07.06.2022 | Литва | 0:6 | Турция | Группа I1 | В запасе |
| 04.06.2022 | Литва | 0:2 | Люксембург | Группа I1 | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 18.11.2020 | Казахстан | 1:2 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 15.11.2020 | Беларусь | 2:0 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 14.10.2020 | Литва | 0:0 | Албания | Группа L4 | В основе |
| 11.10.2020 | Литва | 2:2 | Беларусь | Группа L4 | В основе |
| 07.09.2020 | Албания | 0:1 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 04.09.2020 | Литва | 0:2 | Казахстан | Группа L4 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.