Кемар Лоуренс (Kemar Michael Lawrence)
Ямайка · Центральный защитник · 17.09.1992 · 178 см
Прозвище: «Taxi» · Родился: Kingston
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2016 | Ямайка | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Чемпионат Южной Америки 2015 | Ямайка | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | Харбор-Вью | Westchester SC | свободный агент |
| 17.03.2022 | Торонто | Миннесота Юнайтед | — |
| 07.05.2021 | Андерлехт | Торонто | — |
| 31.01.2020 | Нью-Йорк Ред Буллз | Андерлехт | — |
| 16.03.2015 | Харбор-Вью | Нью-Йорк Ред Буллз | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Харбор-Вью | Центральный защитник | — | 2008 — 2025 | — | — |
| Нью-Йорк Ред Буллз | Центральный защитник | — | 2015 — 2020 | — | — |
| Андерлехт | Центральный защитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Торонто | Центральный защитник | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Миннесота Юнайтед | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
| Westchester SC | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 3 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 14.06.2016 | Уругвай | 3:0 | Ямайка | Группа C | В запасе |
| 10.06.2016 | Мексика | 2:0 | Ямайка | Группа C | В запасе |
| 05.06.2016 | Ямайка | 0:1 | Венесуэла | Группа C | В основе |
| Чемпионат Южной Америки 2015 · 3 матча в заявке | |||||
| 20.06.2015 | Аргентина | 1:0 | Ямайка | Группа B | В основе |
| 16.06.2015 | Парагвай | 1:0 | Ямайка | Группа B | В основе |
| 13.06.2015 | Уругвай | 1:0 | Ямайка | Группа B | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.