3матча
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2018/19 | Венгрия | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат Европы 2016 | Венгрия | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | Дебрецен | МТК | — |
| 01.10.2021 | Коламбус Крю | Дебрецен | — |
| 05.10.2020 | ДАК 1904 | Коламбус Крю | свободный агент |
| 26.02.2020 | Спортинг Канзас-Сити | ДАК 1904 | свободный агент |
| 06.08.2018 | Нью-Инглэнд Революшн | Спортинг Канзас-Сити | — |
| 11.08.2017 | Аль-Гарафа | Нью-Инглэнд Революшн | — |
| 29.01.2016 | Спортинг Канзас-Сити | Аль-Гарафа | — |
| 18.12.2014 | Рода | Спортинг Канзас-Сити | — |
| 18.07.2012 | Олимпиакос (Пирей) | Рода | свободный агент |
| 26.01.2012 | Олимпиакос (Пирей) | Валвейк | аренда |
| 01.11.2011 | Олимпиакос (Пирей) | МТК | аренда |
| 29.01.2011 | Олимпиакос (Пирей) | Олимпиакос (Волос) | аренда |
| 22.08.2010 | Ливерпуль | Олимпиакос (Пирей) | 1,2 млн € |
| 25.08.2009 | Ливерпуль | АЕК (Афины) | аренда |
| 27.01.2009 | Ливерпуль | Блэкпул | аренда |
| 05.07.2007 | МТК | Ливерпуль | 3 млн € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Спортинг Канзас-Сити | Нападающий | — | 2018 — 2020 | — | — |
| МТК | Нападающий | — | 2022 — 2026 | — | — |
| Блэкпул | Нападающий | — | 2009 — 2009 аренда | — | — |
| Ливерпуль | Нападающий | — | 2007 — 2009 | — | — |
| Олимпиакос (Волос) | Нападающий | — | 2011 — 2011 аренда | — | — |
| Рода | Нападающий | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Аль-Гарафа | Нападающий | — | 2016 — 2017 | — | — |
| Нью-Инглэнд Революшн | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Спортинг Канзас-Сити | Нападающий | — | 2014 — 2016 | — | — |
| ДАК 1904 | Нападающий | — | 2020 — 2020 | — | — |
| Дебрецен | Нападающий | — | 2021 — 2022 | — | — |
| МТК | Нападающий | — | 2011 — 2012 аренда | — | — |
Матчи
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2018 | Венгрия | 2:0 | Финляндия | Группа C2 | В запасе |
| 15.11.2018 | Венгрия | 2:0 | Эстония | Группа C2 | В запасе |
| 15.10.2018 | Эстония | 3:3 | Венгрия | Группа C2 | В запасе |
| 12.10.2018 | Греция | 1:0 | Венгрия | Группа C2 | Вышел на замену · 75' |
| 11.09.2018 | Венгрия | 2:1 | Греция | Группа C2 | В запасе |
| 08.09.2018 | Финляндия | 1:0 | Венгрия | Группа C2 | В запасе |
| Чемпионат Европы 2016 · 4 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 26.06.2016 | Венгрия | 0:4 | Бельгия | 1/8 финала | В запасе |
| 22.06.2016 | Венгрия | 3:3 | Португалия | Группа F | Вышел на замену · 71' |
| 18.06.2016 | Исландия | 1:1 | Венгрия | Группа F | В запасе |
| 14.06.2016 | Австрия | 0:2 | Венгрия | Группа F | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.