Януш Купцевич (Kupcewicz)
Польша · Центральный защитник · 09.12.1955 — 04.07.2022 · 178 см
Родился: Гданьск · Умер: Гдыня
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 1982 | Польша | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 1978 в заявке | Польша | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лехия (Гданьск) | Центральный защитник | — | 1986 — 1988 | 39 | 8 |
| Лех | Центральный защитник | — | 1982 — 1983 | 24 | 9 |
| Аданаспор | Центральный защитник | — | 1988 — 1989 | 15 | 4 |
| Сент-Этьен | Центральный защитник | — | 1983 — 1985 | 35 | 2 |
| Арка | Центральный защитник | — | 1974 — 1982 | 161 | 26 |
Матчи
| Чемпионат мира 1982 · 7 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 10.07.1982 | Польша | 3:2 | Франция | Матч за 3-е место | В основе |
| 08.07.1982 | Польша | 0:2 | Италия | 1/2 финала | В основе |
| 04.07.1982 | СССР | 0:0 | Польша | Группа A (2-й этап) | В основе |
| 28.06.1982 | Польша | 3:0 | Бельгия | Группа A (2-й этап) | В основе |
| 22.06.1982 | Польша | 5:1 | Перу | Группа 1 | В основе |
| 19.06.1982 | Польша | 0:0 | Камерун | Группа 1 | В запасе |
| 14.06.1982 | Италия | 0:0 | Польша | Группа 1 | В запасе |
| Чемпионат мира 1978 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 21.06.1978 | Бразилия | 3:1 | Польша | Группа B (2-й этап) | В запасе |
| 18.06.1978 | Перу | 0:1 | Польша | Группа B (2-й этап) | В запасе |
| 14.06.1978 | Аргентина | 2:0 | Польша | Группа B (2-й этап) | В запасе |
| 10.06.1978 | Польша | 3:1 | Мексика | Группа 2 | В запасе |
| 06.06.1978 | Польша | 1:0 | Тунис | Группа 2 | В запасе |
| 01.06.1978 | ФРГ | 0:0 | Польша | Группа 2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.