ЛК
Линас Климавичюс (Linas Klimavičius)
Литва · Центральный защитник · 10.04.1989 · 191 см
Родился: Panevėžys · Брат: Арунас Климавичюс
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2024/25 | Паневежис | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Литва | 4 | 274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,53 |
| Лига наций 2018/19 | Литва | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 в заявке | Литва | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Паневежис | Klimavicius Linas | завершил карьеру |
| 07.01.2022 | ДФК Дайнава | Паневежис | свободный агент |
| 09.03.2021 | Судува | ДФК Дайнава | свободный агент |
| 10.09.2020 | КСМС | Судува | свободный агент |
| 12.01.2020 | Динамо (Бухарест) | КСМС | свободный агент |
| 23.01.2019 | Жальгирис | Динамо (Бухарест) | свободный агент |
| 18.01.2013 | Днепр | Даугава | свободный агент |
| 06.07.2010 | Днепр | Кривбасс | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Днепр | Центральный защитник | — | 2008 — 2013 | — | — |
| Кривбасс | Центральный защитник | — | 2010 — 2011 аренда | — | — |
| Даугава | Центральный защитник | — | 2013 — 2013 | — | — |
| Ритеряй | Центральный защитник | — | 2013 — 2015 | — | — |
| Жальгирис | Центральный защитник | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Динамо (Бухарест) | Центральный защитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| КСМС | Центральный защитник | — | 2020 — 2020 | — | — |
| Судува | Центральный защитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| ДФК Дайнава | Центральный защитник | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Паневежис | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2024/25 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2024 | Нью-Сейнтс | 0:0 | Паневежис | Квалификация | В основе |
| 22.08.2024 | Паневежис | 0:3 | Нью-Сейнтс | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 26.03.2024 | Литва | 1:0 | Гибралтар | Стыковые матчи | В запасе |
| 21.03.2024 | Гибралтар | 0:1 | Литва | Стыковые матчи | В запасе |
| 25.09.2022 | Люксембург | 1:0 | Литва | Группа I1 | В запасе |
| 22.09.2022 | Литва | 1:1 | Фарерские острова | Группа I1 | В основе |
| 14.06.2022 | Турция | 2:0 | Литва | Группа I1 | В основе |
| 11.06.2022 | Фарерские острова | 2:1 | Литва | Группа I1 | В основе |
| 07.06.2022 | Литва | 0:6 | Турция | Группа I1 | В основе |
| 04.06.2022 | Литва | 0:2 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 18.11.2020 | Казахстан | 1:2 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 15.11.2020 | Беларусь | 2:0 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 14.10.2020 | Литва | 0:0 | Албания | Группа L4 | В запасе |
| 11.10.2020 | Литва | 2:2 | Беларусь | Группа L4 | В запасе |
| 07.09.2020 | Албания | 0:1 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 04.09.2020 | Литва | 0:2 | Казахстан | Группа L4 | В запасе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 20.11.2018 | Сербия | 4:1 | Литва | Группа C4 | В заявке |
| 17.11.2018 | Румыния | 3:0 | Литва | Группа C4 | В заявке |
| 14.10.2018 | Литва | 1:4 | Черногория | Группа C4 | В основе |
| 11.10.2018 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа C4 | В основе |
| 10.09.2018 | Черногория | 2:0 | Литва | Группа C4 | В основе |
| 07.09.2018 | Литва | 0:1 | Сербия | Группа C4 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.