31матч
2гола
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2026/27 | Омония (Никосия) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2024/25 | Венгрия | 4 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| Лига наций 2022/23 | Венгрия | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,02 |
| Лига конференций 2022/23 | Видеотон | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы 2020 | Венгрия | 3 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,30 |
| Лига наций 2020/21 | Венгрия | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Лига Европы 2020/21 | Видеотон | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2018/19 | Видеотон | 2 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| Лига Европы 2018/19 | Видеотон | 6 | — | 1 | 1 | 3 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | Видеотон | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы 2024 в заявке | Венгрия | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | Гавр | Омония (Никосия) | свободный агент |
| 07.07.2026 | Гавр | Омония (Никосия) | свободный агент |
| 03.07.2023 | Видеотон | Гавр | свободный агент |
| 30.08.2015 | Чарльтон Атлетик | Видеотон | — |
| 23.08.2014 | Чарльтон Атлетик | Уйпешт | аренда |
| 28.01.2014 | Уйпешт | Чарльтон Атлетик | — |
| 09.09.2013 | Рома | Уйпешт | — |
| 31.01.2013 | Рома | Стандард | аренда |
| 19.07.2011 | Нант | Рома | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Нант | Центральный защитник | — | 2009 — 2011 | — | — |
| Рома | Центральный защитник | — | 2011 — 2013 | — | — |
| Стандард | Центральный защитник | — | 2013 — 2013 аренда | — | — |
| Чарльтон Атлетик | Центральный защитник | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Видеотон | Центральный защитник | — | 2015 — 2023 | — | — |
| Гавр | Центральный защитник | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2026/27 · 10 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 28.01.2027 | Омония (Никосия) | : | Бешикташ | Общий этап | В заявке |
| 21.01.2027 | Ренн | : | Омония (Никосия) | Общий этап | В заявке |
| 10.12.2026 | Омония (Никосия) | : | Селтик | Общий этап | В заявке |
| 26.11.2026 | Ювентус | : | Омония (Никосия) | Общий этап | В заявке |
| 05.11.2026 | НЕК | : | Омония (Никосия) | Общий этап | В заявке |
| 22.10.2026 | Омония (Никосия) | : | Бенфика (Лиссабон) | Общий этап | В заявке |
| 15.10.2026 | Целе | : | Омония (Никосия) | Общий этап | В заявке |
| 16.09.2026 | Омония (Никосия) | : | Сельта | Общий этап | В заявке |
| 27.08.2026 | Омония (Никосия) | 4:2 | Сент-Трюйден | Квалификация | В запасе |
| 20.08.2026 | Сент-Трюйден | 1:0 | Омония (Никосия) | Квалификация | Вышел на замену · 77' |
| Чемпионат Европы 2024 · 3 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 23.06.2024 | Шотландия | 0:1 | Венгрия | Группа A | В запасе |
| 19.06.2024 | Германия | 2:0 | Венгрия | Группа A | В запасе |
| 15.06.2024 | Венгрия | 1:3 | Швейцария | Группа A | В запасе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 23.03.2025 | Венгрия | 0:3 | Турция | Стыковые матчи | Вышел на замену · 46' |
| 20.03.2025 | Турция | 3:1 | Венгрия | Стыковые матчи | В запасе |
| 19.11.2024 | Венгрия | 1:1 | Германия | Группа C3 | В основе |
| 16.11.2024 | Нидерланды | 4:0 | Венгрия | Группа C3 | В основе |
| 14.10.2024 | Босния и Герцеговина | 0:2 | Венгрия | Группа C3 | В запасе |
| 11.10.2024 | Венгрия | 1:1 | Нидерланды | Группа C3 | В запасе |
| 10.09.2024 | Венгрия | 0:0 | Босния и Герцеговина | Группа C3 | В запасе |
| 07.09.2024 | Германия | 5:0 | Венгрия | Группа C3 | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2022 | Видеотон | 0:3 | Кёльн | Квалификация | В основе |
| 18.08.2022 | Кёльн | 1:2 | Видеотон | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке | |||||
| 26.09.2022 | Венгрия | 0:2 | Италия | Группа C3 | В основе |
| 23.09.2022 | Германия | 0:1 | Венгрия | Группа C3 | Вышел на замену · 85' |
| 14.06.2022 | Англия | 0:4 | Венгрия | Группа C3 | Вышел на замену · 78' |
| 11.06.2022 | Венгрия | 1:1 | Германия | Группа C3 | Вышел на замену · 70' |
| 07.06.2022 | Италия | 2:1 | Венгрия | Группа C3 | В основе |
| 04.06.2022 | Венгрия | 1:0 | Англия | Группа C3 | В основе |
| Чемпионат Европы 2020 · 3 матча в заявке | |||||
| 23.06.2021 | Германия | 2:2 | Венгрия | Группа F | В основе |
| 19.06.2021 | Венгрия | 1:1 | Франция | Группа F | В основе |
| 15.06.2021 | Венгрия | 0:3 | Португалия | Группа F | Вышел на замену · 65' |
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | Стандард | 3:1 | Видеотон | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 18.11.2020 | Венгрия | 2:0 | Турция | Группа G3 | В основе |
| 15.11.2020 | Венгрия | 1:1 | Сербия | Группа G3 | Вышел на замену · 57' |
| 14.10.2020 | Россия | 0:0 | Венгрия | Группа G3 | В основе |
| 11.10.2020 | Сербия | 0:1 | Венгрия | Группа G3 | Вышел на замену · 76' |
| 06.09.2020 | Венгрия | 2:3 | Россия | Группа G3 | В запасе |
| 03.09.2020 | Турция | 0:1 | Венгрия | Группа G3 | В запасе |
| Лига чемпионов 2018/19 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2018 | АЕК (Афины) | 1:1 | Видеотон | Квалификация | В основе |
| 22.08.2018 | Видеотон | 1:2 | АЕК (Афины) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 6 матчей в заявке | |||||
| 13.12.2018 | Видеотон | 2:2 | Челси | Группа L | В основе |
| 29.11.2018 | БАТЭ | 2:0 | Видеотон | Группа L | В основе |
| 08.11.2018 | Видеотон | 1:0 | ПАОК | Группа L | В основе |
| 25.10.2018 | ПАОК | 0:2 | Видеотон | Группа L | В основе |
| 04.10.2018 | Челси | 1:0 | Видеотон | Группа L | В основе |
| 20.09.2018 | Видеотон | 0:2 | БАТЭ | Группа L | В основе |
| Лига Европы 2017/18 · 2 матча в заявке | |||||
| 24.08.2017 | Видеотон | 0:4 | Партизан (Белград) | Квалификация | В основе |
| 17.08.2017 | Партизан (Белград) | 0:0 | Видеотон | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.