6матчей
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Словакия | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига наций 2024/25 | Словакия | 5 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,85 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Larisa | Нефтчи (Баку) | свободный агент |
| 29.06.2026 | Larisa | Нефтчи (Баку) | свободный агент |
| 16.07.2025 | Слован (Либерец) | Larisa | переход |
| 01.07.2025 | Динамо Сити | Слован (Либерец) | из аренды |
| 01.07.2025 | Видзев | Слован (Либерец) | — |
| 22.02.2025 | Слован (Либерец) | Видзев | аренда |
| 22.02.2025 | Слован (Либерец) | Динамо Сити | аренда |
| 01.07.2023 | Пескара | Слован (Либерец) | — |
| 02.02.2023 | Пескара | Слован (Либерец) | аренда |
| 01.09.2022 | Эллас Верона | Пескара | — |
| 01.07.2022 | Слован (Либерец) | Эллас Верона | — |
| 17.08.2021 | Эллас Верона | Слован (Либерец) | аренда |
| 01.07.2021 | Сьон | Эллас Верона | — |
| 10.02.2021 | Эллас Верона | Сьон | аренда |
| 09.02.2021 | Асколи | Эллас Верона | — |
| 05.10.2020 | Эллас Верона | Асколи | аренда |
| 01.09.2020 | Висла (Краков) | Эллас Верона | — |
| 11.01.2020 | Эллас Верона | Висла (Краков) | аренда |
| 02.07.2015 | Катания | Эллас Верона | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эллас Верона | Нападающий | — | 2015 — 2022 аренда | — | — |
| Слован (Либерец) | Нападающий | — | 2021 — 2025 аренда | — | — |
| Видзев | Нападающий | — | 2025 — 2025 аренда | — | — |
| Larisa | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2024 · 4 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 30.06.2024 | Англия | 2:1 д.в. | Словакия | 1/8 финала | Вышел на замену · 108' |
| 26.06.2024 | Словакия | 1:1 | Румыния | Группа E | В запасе |
| 21.06.2024 | Словакия | 1:2 | Украина | Группа E | В запасе |
| 17.06.2024 | Бельгия | 0:1 | Словакия | Группа E | В запасе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 23.03.2025 | Словения | 1:0 д.в. | Словакия | Стыковые матчи | Вышел на замену · 105' |
| 20.03.2025 | Словакия | 0:0 | Словения | Стыковые матчи | В запасе |
| 19.11.2024 | Словакия | 1:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 16.11.2024 | Швеция | 2:1 | Словакия | Группа I1 | В запасе |
| 14.10.2024 | Азербайджан | 1:3 | Словакия | Группа I1 | Вышел на замену · 84' |
| 11.10.2024 | Словакия | 2:2 | Швеция | Группа I1 | Вышел на замену · 90' |
| 08.09.2024 | Словакия | 2:0 | Азербайджан | Группа I1 | Вышел на замену · 84' |
| 05.09.2024 | Эстония | 0:1 | Словакия | Группа I1 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.