Лукас Мендес (Lucas Michel Mendes)
Бразилия · Центральный защитник · 03.07.1990 · 183 см
Родился: Curitiba
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2026 | Катар | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Лига чемпионов 2013/14 | Олимпик Марсель | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Коритиба | Центральный защитник | — | 2010 — 2012 | — | — |
| Олимпик Марсель | Центральный защитник | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Аль-Джаиш (футбольный клуб, Ар-Райян) | Центральный защитник | — | 2014 — 2017 | — | — |
| Аль-Духаиль | Центральный защитник | — | 2017 — 2019 | — | — |
| Аль-Гарафа | Центральный защитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Аль-Вакра | Центральный защитник | — | 2020 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2026 · 3 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 24.06.2026 | Босния и Герцеговина | 3:1 | Катар | Группа B | В запасе |
| 18.06.2026 | Канада | 6:0 | Катар | Группа B | Вышел на замену · 87' |
| 13.06.2026 | Катар | 1:1 | Швейцария | Группа B | В запасе |
| Лига чемпионов 2013/14 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 11.12.2013 | Олимпик Марсель | 1:2 | Боруссия (Дортмунд) | Группа F | В основе |
| 26.11.2013 | Арсенал (Лондон) | 2:0 | Олимпик Марсель | Группа F | В основе |
| 06.11.2013 | Наполи | 3:2 | Олимпик Марсель | Группа F | В запасе |
| 22.10.2013 | Олимпик Марсель | 1:2 | Наполи | Группа F | В запасе |
| 01.10.2013 | Боруссия (Дортмунд) | 3:0 | Олимпик Марсель | Группа F | В основе |
| 18.09.2013 | Олимпик Марсель | 1:2 | Арсенал (Лондон) | Группа F | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.