9матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2026/27 | Гент | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2024/25 | Эстония | 4 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,95 |
| Лига наций 2022/23 | Эстония | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Лига конференций 2021/22 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Эстония | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | Грассхоппер | Гент | переход |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Флора | Центральный защитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Тоттенхэм Хотспур | Центральный защитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Грассхоппер | Центральный защитник | — | 2023 — 2025 | — | — |
| Гент | Центральный защитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2026/27 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 17.12.2026 | Гент | : | Бранн | Общий этап | В заявке |
| 10.12.2026 | Тун | : | Гент | Общий этап | В заявке |
| 26.11.2026 | Гент | : | Црвена звезда | Общий этап | В заявке |
| 05.11.2026 | КуПС | : | Гент | Общий этап | В заявке |
| 22.10.2026 | Брага | : | Гент | Общий этап | В заявке |
| 15.10.2026 | Гент | : | Орхус | Общий этап | В заявке |
| 27.08.2026 | Хайберниан | 2:3 | Гент | Квалификация | В запасе |
| 20.08.2026 | Гент | 0:0 | Хайберниан | Квалификация | Вышел на замену · 80' |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 19.11.2024 | Словакия | 1:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 16.11.2024 | Азербайджан | 0:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 14.10.2024 | Эстония | 0:3 | Швеция | Группа I1 | В запасе |
| 11.10.2024 | Эстония | 3:1 | Азербайджан | Группа I1 | В основе |
| 08.09.2024 | Швеция | 3:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 05.09.2024 | Эстония | 0:1 | Словакия | Группа I1 | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 26.09.2022 | Сан-Марино | 0:4 | Эстония | Группа N2 | В запасе |
| 23.09.2022 | Эстония | 2:1 | Мальта | Группа N2 | В запасе |
| 09.06.2022 | Мальта | 1:2 | Эстония | Группа N2 | В основе |
| 02.06.2022 | Эстония | 2:0 | Сан-Марино | Группа N2 | Вышел на замену · 69' |
| Лига конференций 2021/22 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 09.12.2021 | Тоттенхэм Хотспур | 0:3 | Ренн | Группа G | В заявке |
| 25.11.2021 | Мура | 2:1 | Тоттенхэм Хотспур | Группа G | В запасе |
| 04.11.2021 | Тоттенхэм Хотспур | 3:2 | Витесс | Группа G | В запасе |
| 21.10.2021 | Витесс | 1:0 | Тоттенхэм Хотспур | Группа G | В запасе |
| 30.09.2021 | Тоттенхэм Хотспур | 5:1 | Мура | Группа G | В запасе |
| 16.09.2021 | Ренн | 2:2 | Тоттенхэм Хотспур | Группа G | В запасе |
| 26.08.2021 | Тоттенхэм Хотспур | 3:0 | Пасуш де Феррейра | Квалификация | В запасе |
| 19.08.2021 | Пасуш де Феррейра | 1:0 | Тоттенхэм Хотспур | Квалификация | Вышел на замену · 87' |
| Лига наций 2020/21 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 29.03.2022 | Кипр | 2:0 | Эстония | Стыковые матчи | В запасе |
| 24.03.2022 | Эстония | 0:0 | Кипр | Стыковые матчи | В основе |
| 18.11.2020 | Грузия | 0:0 | Эстония | Группа J2 | В запасе |
| 15.11.2020 | Северная Македония | 2:1 | Эстония | Группа J2 | В запасе |
| 14.10.2020 | Эстония | 1:1 | Армения | Группа J2 | В запасе |
| 11.10.2020 | Эстония | 3:3 | Северная Македония | Группа J2 | В запасе |
| 08.09.2020 | Армения | 2:0 | Эстония | Группа J2 | В запасе |
| 05.09.2020 | Эстония | 0:1 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.