7матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2020/21 | Сивасспор | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Генгам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Генгам | Вратарь | — | 2010 — 2016 | — | — |
| Труа | Вратарь | — | 2016 — 2019 | — | — |
| Сивасспор | Вратарь | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Левадиакос | Вратарь | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Pahang | Вратарь | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Laval | Вратарь | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2020/21 · 6 матчей в заявке | |||||
| 10.12.2020 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:0 | Сивасспор | Группа I | В основе |
| 03.12.2020 | Сивасспор | 0:1 | Вильярреал | Группа I | В основе |
| 26.11.2020 | Карабах | 2:3 | Сивасспор | Группа I | В основе |
| 05.11.2020 | Сивасспор | 2:0 | Карабах | Группа I | В основе |
| 29.10.2020 | Сивасспор | 1:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа I | В основе |
| 22.10.2020 | Вильярреал | 5:3 | Сивасспор | Группа I | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 26.02.2015 | Динамо (Киев) | 3:1 | Генгам | 1/16 финала | В запасе |
| 19.02.2015 | Генгам | 2:1 | Динамо (Киев) | 1/16 финала | В запасе |
| 11.12.2014 | ПАОК | 1:2 | Генгам | Группа K | В запасе |
| 27.11.2014 | Генгам | 1:2 | Фиорентина | Группа K | В запасе |
| 06.11.2014 | Генгам | 2:0 | Динамо (Минск) | Группа K | В запасе |
| 23.10.2014 | Динамо (Минск) | 0:0 | Генгам | Группа K | В запасе |
| 02.10.2014 | Генгам | 2:0 | ПАОК | Группа K | В запасе |
| 18.09.2014 | Фиорентина | 3:0 | Генгам | Группа K | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.