26матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2025/26 | Хеккен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2025/26 | ЧФР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2024/25 | Хеккен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2023/24 | Будё-Глимт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2022/23 | Будё-Глимт | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига конференций 2022/23 | Будё-Глимт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2021/22 | Будё-Глимт | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига наций 2022/23 в заявке | Норвегия | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Брюне | Центральный защитник | — | 2012 — 2017 | — | — |
| Будё-Глимт | Центральный защитник | — | 2017 — 2024 | — | — |
| Хеккен | Центральный защитник | — | 2024 — 2026 аренда | — | — |
| Сарпсборг 08 | Центральный защитник | — | 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2025/26 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 18.12.2025 | Слован (Братислава) | 1:0 | Хеккен | Общий этап | Вышел на замену · 77' |
| 11.12.2025 | Хеккен | 1:1 | АЕК (Ларнака) | Общий этап | В основе |
| 27.11.2025 | Зриньски | 2:1 | Хеккен | Общий этап | В заявке |
| 06.11.2025 | Хеккен | 1:2 | Страсбур | Общий этап | Вышел на замену · 86' |
| 23.10.2025 | Хеккен | 2:2 | Райо Вальекано | Общий этап | В заявке |
| 02.10.2025 | Шелбурн | 0:0 | Хеккен | Общий этап | В основе |
| 28.08.2025 | ЧФР | 1:0 | Хеккен | Квалификация | В основе |
| 21.08.2025 | Хеккен | 7:2 | ЧФР | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2024/25 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2024 | Хайденхайм | 3:2 | Хеккен | Квалификация | В основе |
| 22.08.2024 | Хеккен | 1:2 | Хайденхайм | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2023/24 · 10 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 22.02.2024 | Будё-Глимт | 1:2 | Аякс | Стыковые матчи | В запасе |
| 15.02.2024 | Аякс | 2:2 | Будё-Глимт | Стыковые матчи | В запасе |
| 14.12.2023 | Брюгге | 3:1 | Будё-Глимт | Группа D | В запасе |
| 30.11.2023 | Будё-Глимт | 5:2 | Лугано | Группа D | В запасе |
| 09.11.2023 | Бешикташ | 1:2 | Будё-Глимт | Группа D | В запасе |
| 26.10.2023 | Будё-Глимт | 3:1 | Бешикташ | Группа D | В запасе |
| 05.10.2023 | Будё-Глимт | 0:1 | Брюгге | Группа D | В запасе |
| 21.09.2023 | Лугано | 0:0 | Будё-Глимт | Группа D | В основе |
| 31.08.2023 | Будё-Глимт | 3:2 | Сепси | Квалификация | В запасе |
| 24.08.2023 | Сепси | 2:2 | Будё-Глимт | Квалификация | Вышел на замену · 90' |
| Лига Европы 2022/23 · 6 матчей в заявке | |||||
| 03.11.2022 | Будё-Глимт | 1:2 | ПСВ | Группа A | В основе |
| 27.10.2022 | Цюрих | 2:1 | Будё-Глимт | Группа A | Вышел на замену · 82' |
| 13.10.2022 | Будё-Глимт | 0:1 | Арсенал (Лондон) | Группа A | В основе |
| 06.10.2022 | Арсенал (Лондон) | 3:0 | Будё-Глимт | Группа A | В основе |
| 15.09.2022 | Будё-Глимт | 2:1 | Цюрих | Группа A | В основе |
| 08.09.2022 | ПСВ | 1:1 | Будё-Глимт | Группа A | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 23.02.2023 | Лех | 1:0 | Будё-Глимт | Стыковые матчи | В основе |
| 16.02.2023 | Будё-Глимт | 0:0 | Лех | Стыковые матчи | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 27.09.2022 | Норвегия | 0:2 | Сербия | Группа H4 | В запасе |
| 24.09.2022 | Словения | 2:1 | Норвегия | Группа H4 | В запасе |
| 12.06.2022 | Норвегия | 3:2 | Швеция | Группа H4 | В запасе |
| 09.06.2022 | Норвегия | 0:0 | Словения | Группа H4 | В запасе |
| 05.06.2022 | Швеция | 1:2 | Норвегия | Группа H4 | В запасе |
| 02.06.2022 | Сербия | 0:1 | Норвегия | Группа H4 | В запасе |
| Лига конференций 2021/22 · 14 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 14.04.2022 | Рома | 4:0 | Будё-Глимт | 1/4 финала | В запасе |
| 07.04.2022 | Будё-Глимт | 2:1 | Рома | 1/4 финала | В запасе |
| 17.03.2022 | АЗ | 2:2 | Будё-Глимт | 1/8 финала | В запасе |
| 10.03.2022 | Будё-Глимт | 2:1 | АЗ | 1/8 финала | В запасе |
| 24.02.2022 | Будё-Глимт | 2:0 | Селтик | Стыковые матчи | В запасе |
| 17.02.2022 | Селтик | 1:3 | Будё-Глимт | Стыковые матчи | В запасе |
| 09.12.2021 | Заря | 1:1 | Будё-Глимт | Группа C | В основе |
| 25.11.2021 | Будё-Глимт | 2:0 | ЦСКА (София) | Группа C | В основе |
| 04.11.2021 | Рома | 2:2 | Будё-Глимт | Группа C | В основе |
| 21.10.2021 | Будё-Глимт | 6:1 | Рома | Группа C | В основе |
| 30.09.2021 | ЦСКА (София) | 0:0 | Будё-Глимт | Группа C | В основе |
| 16.09.2021 | Будё-Глимт | 3:1 | Заря | Группа C | В основе |
| 26.08.2021 | Будё-Глимт | 1:0 | Жальгирис | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Жальгирис | 2:2 | Будё-Глимт | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.