20матчей
3гола
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Эстония | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига наций 2022/23 | Эстония | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
| Лига конференций 2021/22 | Флора | 8 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Эстония | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| Лига Европы 2020/21 | Флора | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Богемиан | Пайде | свободный агент |
| 27.01.2024 | Флора | Богемиан | — |
| 10.11.2016 | Таммека | Флора | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Таммека | Центральный полузащитник | — | 2014 — 2016 | — | — |
| Флора | Центральный полузащитник | — | 2016 — 2024 | — | — |
| Пайде | Центральный полузащитник | — | 2025 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 19.11.2024 | Словакия | 1:0 | Эстония | Группа I1 | В запасе |
| 16.11.2024 | Азербайджан | 0:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 14.10.2024 | Эстония | 0:3 | Швеция | Группа I1 | Вышел на замену · 54' |
| 11.10.2024 | Эстония | 3:1 | Азербайджан | Группа I1 | В запасе |
| 08.09.2024 | Швеция | 3:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 05.09.2024 | Эстония | 0:1 | Словакия | Группа I1 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке | |||||
| 26.09.2022 | Сан-Марино | 0:4 | Эстония | Группа N2 | Вышел на замену · 61' |
| 23.09.2022 | Эстония | 2:1 | Мальта | Группа N2 | Вышел на замену · 68' |
| 09.06.2022 | Мальта | 1:2 | Эстония | Группа N2 | Вышел на замену · 90' |
| 02.06.2022 | Эстония | 2:0 | Сан-Марино | Группа N2 | Вышел на замену · 46' |
| Лига конференций 2021/22 · 8 матчей в заявке | |||||
| 09.12.2021 | Гент | 1:0 | Флора | Группа B | Вышел на замену · 56' |
| 25.11.2021 | Флора | 1:0 | Партизан (Белград) | Группа B | В основе |
| 04.11.2021 | Флора | 2:2 | Анортосис | Группа B | Вышел на замену · 90' |
| 21.10.2021 | Анортосис | 2:2 | Флора | Группа B | Вышел на замену · 70' |
| 30.09.2021 | Партизан (Белград) | 2:0 | Флора | Группа B | Вышел на замену · 69' |
| 16.09.2021 | Флора | 0:1 | Гент | Группа B | В основе |
| 26.08.2021 | Шемрок Роверс | 0:1 | Флора | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Флора | 4:2 | Шемрок Роверс | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | Динамо (Загреб) | 3:1 | Флора | Квалификация | Вышел на замену · 81' |
| Лига наций 2020/21 · 8 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 29.03.2022 | Кипр | 2:0 | Эстония | Стыковые матчи | В запасе |
| 24.03.2022 | Эстония | 0:0 | Кипр | Стыковые матчи | В запасе |
| 18.11.2020 | Грузия | 0:0 | Эстония | Группа J2 | Вышел на замену · 79' |
| 15.11.2020 | Северная Македония | 2:1 | Эстония | Группа J2 | Вышел на замену · 79' |
| 14.10.2020 | Эстония | 1:1 | Армения | Группа J2 | Вышел на замену · 85' |
| 11.10.2020 | Эстония | 3:3 | Северная Македония | Группа J2 | В запасе |
| 08.09.2020 | Армения | 2:0 | Эстония | Группа J2 | В запасе |
| 05.09.2020 | Эстония | 0:1 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.