15матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Словения | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Лига конференций 2024/25 | Олимпия (Любляна) | 10 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2023/24 | Олимпия (Любляна) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2023/24 | Олимпия (Любляна) | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Пескара | Вратарь | — | 2018 — 2018 аренда | — | — |
| Реджо Калабрия | Вратарь | — | 2018 — 2021 аренда | — | — |
| Олимпия (Любляна) | Вратарь | — | 2021 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2024/25 · 10 матчей в заявке | |||||
| 20.02.2025 | Олимпия (Любляна) | 0:0 | Борац (Баня-Лука) | Стыковые матчи | В основе |
| 13.02.2025 | Борац (Баня-Лука) | 1:0 | Олимпия (Любляна) | Стыковые матчи | В основе |
| 19.12.2024 | Ягеллония | 0:0 | Олимпия (Любляна) | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | Олимпия (Любляна) | 1:4 | Серкль Брюгге | Общий этап | В основе |
| 28.11.2024 | Олимпия (Любляна) | 1:0 | Ларн | Общий этап | В основе |
| 07.11.2024 | ХИК | 0:2 | Олимпия (Любляна) | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | Олимпия (Любляна) | 2:0 | ЛАСК | Общий этап | В основе |
| 03.10.2024 | Хайденхайм | 2:1 | Олимпия (Любляна) | Общий этап | В основе |
| 29.08.2024 | Олимпия (Любляна) | 5:0 | Риека | Квалификация | В основе |
| 22.08.2024 | Риека | 1:1 | Олимпия (Любляна) | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 23.03.2025 | Словения | 1:0 д.в. | Словакия | Стыковые матчи | В запасе |
| 20.03.2025 | Словакия | 0:0 | Словения | Стыковые матчи | В запасе |
| 17.11.2024 | Австрия | 1:1 | Словения | Группа G3 | В запасе |
| 14.11.2024 | Словения | 1:4 | Норвегия | Группа G3 | В запасе |
| 13.10.2024 | Казахстан | 0:1 | Словения | Группа G3 | В запасе |
| 10.10.2024 | Норвегия | 3:0 | Словения | Группа G3 | В запасе |
| 09.09.2024 | Словения | 3:0 | Казахстан | Группа G3 | В запасе |
| 06.09.2024 | Словения | 1:1 | Австрия | Группа G3 | В основе |
| Лига Европы 2023/24 · 2 матча в заявке | |||||
| 31.08.2023 | Карабах | 1:1 | Олимпия (Любляна) | Квалификация | В основе |
| 24.08.2023 | Олимпия (Любляна) | 0:2 | Карабах | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 14.12.2023 | Слован (Братислава) | 1:2 | Олимпия (Любляна) | Группа A | В запасе |
| 30.11.2023 | Олимпия (Любляна) | 0:2 | Лилль | Группа A | В запасе |
| 09.11.2023 | Олимпия (Любляна) | 2:0 | КИ Клаксвик | Группа A | В запасе |
| 26.10.2023 | КИ Клаксвик | 3:0 | Олимпия (Любляна) | Группа A | В запасе |
| 05.10.2023 | Олимпия (Любляна) | 0:1 | Слован (Братислава) | Группа A | В основе |
| 20.09.2023 | Лилль | 2:0 | Олимпия (Любляна) | Группа A | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.