МО
Матиас Олесен (Mathias Flaga Olesen)
Люксембург · Центральный полузащитник · 21.03.2001 · 187 см
Родился: København
13матчей
1гол
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Люксембург | 8 | 565 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,88 |
| Лига конференций 2022/23 | Кёльн | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Люксембург | 3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,00 |
| Лига наций 2020/21 в заявке | Люксембург | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Гройтер | Сённерйюск | переход |
| 10.07.2026 | Гройтер | Сённерйюск | переход |
| 29.06.2026 | ГАК | Гройтер | из аренды |
| 01.02.2026 | Гройтер | ГАК | аренда |
| 01.07.2025 | Кёльн | Гройтер | свободный агент |
| 01.07.2024 | Ивердон-Спорт | Кёльн | — |
| 23.01.2024 | Кёльн | Ивердон-Спорт | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кёльн | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Ивердон-Спорт | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2024 аренда | — | — |
| Гройтер | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2026 аренда | — | — |
| Сённерйюск | Центральный полузащитник | — | 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке | |||||
| 31.03.2026 | Люксембург | 3:0 | Мальта | Стыковые матчи | В основе |
| 26.03.2026 | Мальта | 0:2 | Люксембург | Стыковые матчи | В основе |
| 18.11.2024 | Люксембург | 2:2 | Северная Ирландия | Группа K3 | Вышел на замену · 56' |
| 15.11.2024 | Люксембург | 0:1 | Болгария | Группа K3 | В основе |
| 15.10.2024 | Беларусь | 1:1 | Люксембург | Группа K3 | В основе |
| 12.10.2024 | Болгария | 0:0 | Люксембург | Группа K3 | В основе |
| 08.09.2024 | Люксембург | 0:1 | Беларусь | Группа K3 | В основе |
| 05.09.2024 | Северная Ирландия | 2:0 | Люксембург | Группа K3 | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 03.11.2022 | Кёльн | 2:2 | Ницца | Группа D | В запасе |
| 28.10.2022 | Словацко | 0:1 | Кёльн | Группа D | В запасе |
| 13.10.2022 | Партизан (Белград) | 2:0 | Кёльн | Группа D | В запасе |
| 06.10.2022 | Кёльн | 0:1 | Партизан (Белград) | Группа D | В запасе |
| 15.09.2022 | Кёльн | 4:2 | Словацко | Группа D | В запасе |
| 08.09.2022 | Ницца | 1:1 | Кёльн | Группа D | В запасе |
| 25.08.2022 | Видеотон | 0:3 | Кёльн | Квалификация | Вышел на замену · 55' |
| 18.08.2022 | Кёльн | 1:2 | Видеотон | Квалификация | Вышел на замену · 76' |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 25.09.2022 | Люксембург | 1:0 | Литва | Группа I1 | В запасе |
| 22.09.2022 | Турция | 3:3 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
| 14.06.2022 | Люксембург | 2:2 | Фарерские острова | Группа I1 | В запасе |
| 11.06.2022 | Люксембург | 0:2 | Турция | Группа I1 | В основе |
| 07.06.2022 | Фарерские острова | 0:1 | Люксембург | Группа I1 | В основе |
| 04.06.2022 | Литва | 0:2 | Люксембург | Группа I1 | Вышел на замену · 60' |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 17.11.2020 | Люксембург | 0:0 | Азербайджан | Группа I1 | В запасе |
| 14.11.2020 | Кипр | 2:1 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
| 13.10.2020 | Черногория | 1:2 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
| 10.10.2020 | Люксембург | 2:0 | Кипр | Группа I1 | В запасе |
| 08.09.2020 | Люксембург | 0:1 | Черногория | Группа I1 | В запасе |
| 05.09.2020 | Азербайджан | 1:2 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.