Маурисио Жозе да Силвейра Жуниор (Maurício José da Silveira Júnior)
Бразилия · Центральный полузащитник · 21.10.1988 · 180 см
Родился: São José dos Campos
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2018/19 | ПАОК | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2018/19 | ПАОК | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Флуминенсе | Центральный полузащитник | — | 2008 — 2010 | — | — |
| Ахмат | Центральный полузащитник | — | 2010 — 2016 | — | — |
| Зенит (Санкт-Петербург) | Центральный полузащитник | — | 2016 — 2017 | — | — |
| ПАОК | Центральный полузащитник | — | 2017 — 2020 | — | — |
| Панатинаикос | Центральный полузащитник | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Портимоненси | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2024 | — | — |
| Athletic Club | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2024 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2018/19 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2018 | ПАОК | 1:4 | Бенфика (Лиссабон) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2018 | Бенфика (Лиссабон) | 1:1 | ПАОК | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 13.12.2018 | ПАОК | 1:3 | БАТЭ | Группа L | В основе |
| 29.11.2018 | Челси | 4:0 | ПАОК | Группа L | В основе |
| 08.11.2018 | Видеотон | 1:0 | ПАОК | Группа L | В запасе |
| 25.10.2018 | ПАОК | 0:2 | Видеотон | Группа L | В запасе |
| 04.10.2018 | БАТЭ | 1:4 | ПАОК | Группа L | В основе |
| 20.09.2018 | ПАОК | 0:1 | Челси | Группа L | В основе |
| Лига Европы 2016/17 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 23.02.2017 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:1 | Андерлехт | 1/16 финала | В основе |
| 16.02.2017 | Андерлехт | 2:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/16 финала | В запасе |
| 08.12.2016 | АЗ | 3:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа D | В запасе |
| 24.11.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа D | В запасе |
| 03.11.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:1 | Дандолк | Группа D | В основе |
| 20.10.2016 | Дандолк | 1:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа D | Вышел на замену · 72' |
| 29.09.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 5:0 | АЗ | Группа D | Вышел на замену · 63' |
| 15.09.2016 | Маккаби (Тель-Авив) | 3:4 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа D | Вышел на замену · 71' |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 09.03.2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:2 | Бенфика (Лиссабон) | 1/8 финала | В основе |
| 16.02.2016 | Бенфика (Лиссабон) | 1:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1/8 финала | Вышел на замену · 87' |
| 09.12.2015 | Гент | 2:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа H | В запасе |
| 24.11.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Валенсия | Группа H | В запасе |
| 04.11.2015 | Олимпик Лион | 0:2 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа H | В запасе |
| 20.10.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:1 | Олимпик Лион | Группа H | В запасе |
| 29.09.2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:1 | Гент | Группа H | В запасе |
| 16.09.2015 | Валенсия | 2:3 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа H | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.