Макс Дауман (Max Dowman)
Англия · Центральный полузащитник · 31.12.2009 · 183 см
Родился: Chelmsford
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2025/26 | Арсенал (Лондон) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал (Лондон) | Центральный полузащитник | — | 2025 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2025/26 · 15 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 30.05.2026 | Пари Сен-Жермен | 1:1 пен. | Арсенал (Лондон) | Финал | В запасе |
| 05.05.2026 | Арсенал (Лондон) | 1:0 | Атлетико Мадрид | 1/2 финала | В запасе |
| 29.04.2026 | Атлетико Мадрид | 1:1 | Арсенал (Лондон) | 1/2 финала | В запасе |
| 15.04.2026 | Арсенал (Лондон) | 0:0 | Спортинг (Лиссабон) | 1/4 финала | Вышел на замену · 63' |
| 07.04.2026 | Спортинг (Лиссабон) | 0:1 | Арсенал (Лондон) | 1/4 финала | Вышел на замену · 76' |
| 17.03.2026 | Арсенал (Лондон) | 2:0 | Байер 04 | 1/8 финала | В запасе |
| 11.03.2026 | Байер 04 | 1:1 | Арсенал (Лондон) | 1/8 финала | В запасе |
| 28.01.2026 | Арсенал (Лондон) | 3:2 | Кайрат | Общий этап | В запасе |
| 20.01.2026 | Интернационале | 1:3 | Арсенал (Лондон) | Общий этап | В запасе |
| 10.12.2025 | Брюгге | 0:3 | Арсенал (Лондон) | Общий этап | В запасе |
| 26.11.2025 | Арсенал (Лондон) | 3:1 | Бавария | Общий этап | В запасе |
| 04.11.2025 | Славия (Прага) | 0:3 | Арсенал (Лондон) | Общий этап | Вышел на замену · 73' |
| 21.10.2025 | Арсенал (Лондон) | 4:0 | Атлетико Мадрид | Общий этап | В запасе |
| 01.10.2025 | Арсенал (Лондон) | 2:0 | Олимпиакос (Пирей) | Общий этап | В запасе |
| 16.09.2025 | Атлетик Бильбао | 0:2 | Арсенал (Лондон) | Общий этап | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.