Максим Лопес (Maxime Baila Lopez)
Франция · Центральный полузащитник · 04.12.1997 · 167 см
Родился: Marseille
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2023/24 | Фиорентина | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2018/19 | Олимпик Марсель | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 | Олимпик Марсель | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Олимпик Марсель | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2021 | — | — |
| Сассуоло | Центральный полузащитник | — | 2020 — 2024 аренда | — | — |
| Париж | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2023/24 · 15 матчей в заявке, на поле — 10 | |||||
| 29.05.2024 | Олимпиакос (Пирей) | 1:0 | Фиорентина | Финал | В запасе |
| 08.05.2024 | Брюгге | 1:1 | Фиорентина | 1/2 финала | В запасе |
| 02.05.2024 | Фиорентина | 3:2 | Брюгге | 1/2 финала | Вышел на замену · 70' |
| 18.04.2024 | Фиорентина | 2:0 | Виктория (Пльзень) | 1/4 финала | Вышел на замену · 66' |
| 11.04.2024 | Виктория (Пльзень) | 0:0 | Фиорентина | 1/4 финала | Вышел на замену · 79' |
| 14.03.2024 | Фиорентина | 1:1 | Маккаби (Хайфа) | 1/8 финала | Вышел на замену · 76' |
| 07.03.2024 | Маккаби (Хайфа) | 3:4 | Фиорентина | 1/8 финала | В запасе |
| 14.12.2023 | Ференцварош | 1:1 | Фиорентина | Группа F | В основе |
| 30.11.2023 | Фиорентина | 2:1 | Генк | Группа F | В основе |
| 09.11.2023 | ФК Чукарички Станком | 0:1 | Фиорентина | Группа F | В основе |
| 26.10.2023 | Фиорентина | 6:0 | ФК Чукарички Станком | Группа F | В основе |
| 05.10.2023 | Фиорентина | 2:2 | Ференцварош | Группа F | В основе |
| 21.09.2023 | Генк | 2:2 | Фиорентина | Группа F | Вышел на замену · 63' |
| 31.08.2023 | Фиорентина | 2:0 | Рапид (Вена) | Квалификация | В запасе |
| 24.08.2023 | Рапид (Вена) | 1:0 | Фиорентина | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 13.12.2018 | Олимпик Марсель | 1:3 | Аполлон | Группа H | В основе |
| 29.11.2018 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 4:0 | Олимпик Марсель | Группа H | В основе |
| 08.11.2018 | Лацио | 2:1 | Олимпик Марсель | Группа H | В основе |
| 25.10.2018 | Олимпик Марсель | 1:3 | Лацио | Группа H | В запасе |
| 04.10.2018 | Аполлон | 2:2 | Олимпик Марсель | Группа H | В основе |
| 20.09.2018 | Олимпик Марсель | 1:2 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | Группа H | В основе |
| Лига Европы 2017/18 · 17 матчей в заявке, на поле — 15 | |||||
| 16.05.2018 | Олимпик Марсель | 0:3 | Атлетико Мадрид | Финал | Вышел на замену · 32' |
| 03.05.2018 | Ред Булл | 2:1 | Олимпик Марсель | 1/2 финала | В основе |
| 26.04.2018 | Олимпик Марсель | 2:0 | Ред Булл | 1/2 финала | В основе |
| 12.04.2018 | Олимпик Марсель | 5:2 | РБ Лейпциг | 1/4 финала | В основе |
| 05.04.2018 | РБ Лейпциг | 1:0 | Олимпик Марсель | 1/4 финала | Вышел на замену · 86' |
| 15.03.2018 | Атлетик Бильбао | 1:2 | Олимпик Марсель | 1/8 финала | В основе |
| 08.03.2018 | Олимпик Марсель | 3:1 | Атлетик Бильбао | 1/8 финала | В основе |
| 22.02.2018 | Брага | 1:0 | Олимпик Марсель | 1/16 финала | В основе |
| 15.02.2018 | Олимпик Марсель | 3:0 | Брага | 1/16 финала | В основе |
| 07.12.2017 | Олимпик Марсель | 0:0 | Ред Булл | Группа I | В основе |
| 23.11.2017 | Коньяспор | 1:1 | Олимпик Марсель | Группа I | В запасе |
| 02.11.2017 | Витория (Гимарайнш) | 1:0 | Олимпик Марсель | Группа I | В основе |
| 19.10.2017 | Олимпик Марсель | 2:1 | Витория (Гимарайнш) | Группа I | В основе |
| 28.09.2017 | Ред Булл | 1:0 | Олимпик Марсель | Группа I | В основе |
| 14.09.2017 | Олимпик Марсель | 1:0 | Коньяспор | Группа I | В запасе |
| 24.08.2017 | Олимпик Марсель | 3:0 | Домжале | Квалификация | В основе |
| 17.08.2017 | Домжале | 1:1 | Олимпик Марсель | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.