4матча
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 1990 | Румыния | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Юрдинген 05 | Центральный защитник | — | 1990 — 1993 | 61 | 0 |
| ФК «Корвинул» | Центральный защитник | — | 1977 — 1988 | 313 | 37 |
| Динамо (Бухарест) | Центральный защитник | — | 1988 — 1990 | 40 | 2 |
Матчи
| Чемпионат мира 1990 · 4 матча в заявке | |||||
| 25.06.1990 | Ирландия | 0:0 пен. | Румыния | 1/8 финала | В основе |
| 18.06.1990 | ARG | 1:1 | Румыния | Группа B | В основе |
| 14.06.1990 | CMR | 2:1 | Румыния | Группа B | В основе |
| 09.06.1990 | СССР | 0:2 | Румыния | Группа B | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.