Мирослав Маркович (Miroslav Marković)
Сербия · Нападающий · 04.11.1989 · 184 см
Родился: Аранджеловац
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2016/17 | Слован (Либерец) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Баник (Острава) | Нападающий | — | 2008 — 2009 | — | — |
| Граффин | Нападающий | — | 2009 — 2010 | — | — |
| Виктория Жижков | Нападающий | — | 2010 — 2011 | — | — |
| Дукла | Нападающий | — | 2011 — 2012 | — | — |
| Зброёвка | Нападающий | — | 2012 — 2015 | — | — |
| Каллони | Нападающий | — | 2015 — 2016 | — | — |
| Слован (Либерец) | Нападающий | — | 2016 — 2017 | — | — |
| СКА-Хабаровск | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Хассани | Нападающий | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Инджия | Нападающий | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Балтика | Нападающий | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Рад | Нападающий | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Tekstilac Odžaci | Нападающий | — | 2023 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2016/17 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 08.12.2016 | ПАОК | 2:0 | Слован (Либерец) | Группа J | В запасе |
| 24.11.2016 | Слован (Либерец) | 3:0 | Карабах | Группа J | В запасе |
| 03.11.2016 | Фиорентина | 3:0 | Слован (Либерец) | Группа J | В основе |
| 20.10.2016 | Слован (Либерец) | 1:3 | Фиорентина | Группа J | Вышел на замену · 78' |
| 29.09.2016 | Слован (Либерец) | 1:2 | ПАОК | Группа J | В запасе |
| 15.09.2016 | Карабах | 2:2 | Слован (Либерец) | Группа J | В запасе |
| 25.08.2016 | Слован (Либерец) | 3:0 | АЕК (Ларнака) | Квалификация | В запасе |
| 18.08.2016 | АЕК (Ларнака) | 0:1 | Слован (Либерец) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.