НК
Небойша Косович (Nebojša Kosović)
Черногория · Центральный полузащитник · 24.02.1995 · 178 см
Родился: Nikšić
17матчей
0голов
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2021/22 | Кайрат | 6 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Черногория | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 |
| Лига наций 2018/19 | Черногория | 5 | 376 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2018/19 | Партизан (Белград) | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2015/16 в заявке | Партизан (Белград) | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Бангкок Юнайтед | Kosovic Nebojsa | свободный агент |
| 04.09.2025 | Al Taee | Бангкок Юнайтед | свободный агент |
| 03.09.2025 | Al Taee | Бангкок Юнайтед | свободный агент |
| 29.01.2025 | Мэйчжоу Хакка | Al Taee | свободный агент |
| 01.01.2022 | Кайрат | Мэйчжоу Хакка | свободный агент |
| 12.04.2019 | Партизан (Белград) | Кайрат | свободный агент |
| 07.08.2015 | Уйпешт | Партизан (Белград) | свободный агент |
| 01.02.2014 | Стандард | Уйпешт | аренда |
| 30.01.2014 | Войводина | Стандард | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Войводина | Центральный полузащитник | — | 2010 — 2014 | — | — |
| Уйпешт | Центральный полузащитник | — | 2014 — 2015 аренда | — | — |
| Партизан (Белград) | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2019 | — | — |
| Кайрат | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Мэйчжоу Хакка | Центральный полузащитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
| Бангкок Юнайтед | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2021/22 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 09.12.2021 | Омония (Никосия) | 0:0 | Кайрат | Группа H | В основе |
| 25.11.2021 | Кайрат | 2:3 | Базель | Группа H | В запасе |
| 04.11.2021 | Кайрат | 1:2 | Карабах | Группа H | В основе |
| 21.10.2021 | Карабах | 2:1 | Кайрат | Группа H | В основе |
| 30.09.2021 | Базель | 4:2 | Кайрат | Группа H | В основе |
| 16.09.2021 | Кайрат | 0:0 | Омония (Никосия) | Группа H | В основе |
| 26.08.2021 | Кайрат | 3:1 | Фола | Квалификация | Вышел на замену · 69' |
| 19.08.2021 | Фола | 1:4 | Кайрат | Квалификация | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 17.11.2020 | Черногория | 4:0 | Кипр | Группа I1 | Вышел на замену · 61' |
| 14.11.2020 | Азербайджан | 0:0 | Черногория | Группа I1 | В запасе |
| 13.10.2020 | Черногория | 1:2 | Люксембург | Группа I1 | В основе |
| 10.10.2020 | Черногория | 2:0 | Азербайджан | Группа I1 | Вышел на замену · 63' |
| 08.09.2020 | Люксембург | 0:1 | Черногория | Группа I1 | В основе |
| 05.09.2020 | Кипр | 0:2 | Черногория | Группа I1 | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 30.08.2018 | Бешикташ | 3:0 | Партизан (Белград) | Квалификация | В запасе |
| 23.08.2018 | Партизан (Белград) | 1:1 | Бешикташ | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 20.11.2018 | Черногория | 0:1 | Румыния | Группа C4 | В основе |
| 17.11.2018 | Сербия | 2:1 | Черногория | Группа C4 | В основе |
| 14.10.2018 | Литва | 1:4 | Черногория | Группа C4 | В основе |
| 11.10.2018 | Черногория | 0:2 | Сербия | Группа C4 | В запасе |
| 10.09.2018 | Черногория | 2:0 | Литва | Группа C4 | В основе |
| 07.09.2018 | Румыния | 0:0 | Черногория | Группа C4 | Вышел на замену · 74' |
| Лига чемпионов 2015/16 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 26.08.2015 | Партизан (Белград) | 2:1 | БАТЭ | Квалификация | В запасе |
| 18.08.2015 | БАТЭ | 1:0 | Партизан (Белград) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.