2матча
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2018/19 | Литва | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | Нападающий | — | 2008 — 2009 | — | — |
| Металлург (Лиепая) | Нападающий | — | 2010 — 2011 | — | — |
| Минск | Нападающий | — | 2011 — 2012 | — | — |
| Судува | Нападающий | — | 2012 — 2014 | — | — |
| Университатя Крайова | Нападающий | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Ритеряй | Нападающий | — | 2015 — 2016 | — | — |
| Бней Иегуда | Нападающий | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Ratchaburi | Нападающий | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Джамшедпур | Нападающий | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Ченнай Титанс | Нападающий | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Кауно Жальгирис | Нападающий | — | 2022 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 20.11.2018 | Сербия | 4:1 | Литва | Группа C4 | В заявке |
| 17.11.2018 | Румыния | 3:0 | Литва | Группа C4 | В заявке |
| 14.10.2018 | Литва | 1:4 | Черногория | Группа C4 | В основе |
| 11.10.2018 | Литва | 1:2 | Румыния | Группа C4 | Вышел на замену · 63' |
| 10.09.2018 | Черногория | 2:0 | Литва | Группа C4 | В заявке |
| 07.09.2018 | Литва | 0:1 | Сербия | Группа C4 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.