Никита Моцпан (Nichita Moțpan)
Молдова · Центральный полузащитник · 17.07.2001 · 178 см
Родился: Bălţi
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Молдова | 3 | 205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,23 |
| Лига наций 2022/23 | Молдова | 4 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | Факел | СКА-Хабаровск | свободный агент |
| 29.06.2026 | Факел | Motpan Nikita | свободный агент |
| 29.06.2026 | Факел | СКА-Хабаровск | свободный агент |
| 18.07.2023 | Бэлць | Факел | 150 тыс. € |
| 01.01.2023 | Хапоэль (Хайфа) | Бэлць | — |
| 16.06.2022 | Бэлць | Хапоэль (Хайфа) | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бэлць | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2023 | — | — |
| Факел | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 4 матча в заявке, на поле — 3 | |||||
| 16.11.2024 | Андорра | 0:1 | Молдова | Группа N2 | В основе |
| 13.10.2024 | Мальта | 1:0 | Молдова | Группа N2 | В запасе |
| 10.10.2024 | Молдова | 2:0 | Андорра | Группа N2 | В основе |
| 07.09.2024 | Молдова | 2:0 | Мальта | Группа N2 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 25.09.2022 | Молдова | 2:0 | Лихтенштейн | Группа M1 | В основе |
| 22.09.2022 | Латвия | 1:2 | Молдова | Группа M1 | В основе |
| 14.06.2022 | Молдова | 2:1 | Андорра | Группа M1 | В основе |
| 10.06.2022 | Молдова | 2:4 | Латвия | Группа M1 | Вышел на замену · 53' |
| 06.06.2022 | Андорра | 0:0 | Молдова | Группа M1 | В запасе |
| 03.06.2022 | Лихтенштейн | 0:2 | Молдова | Группа M1 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.