1матч
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Армения | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Урарту | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 23.03.2025 | Грузия | 6:1 | Армения | Стыковые матчи | В запасе |
| 20.03.2025 | Армения | 0:3 | Грузия | Стыковые матчи | Вышел на замену · 57' |
| 17.11.2024 | Латвия | 1:2 | Армения | Группа L4 | В запасе |
| 14.11.2024 | Армения | 0:1 | Фарерские острова | Группа L4 | В запасе |
| 13.10.2024 | Армения | 0:2 | Северная Македония | Группа L4 | В запасе |
| 10.10.2024 | Фарерские острова | 2:2 | Армения | Группа L4 | В запасе |
| 10.09.2024 | Северная Македония | 2:0 | Армения | Группа L4 | В запасе |
| 07.09.2024 | Армения | 4:1 | Латвия | Группа L4 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.