27матчей
1гол
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2024/25 | Ред Булл | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Лига чемпионов 2023/24 | Ред Булл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2022/23 | Ред Булл | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Лига Европы 2022/23 | Ред Булл | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2021/22 | Ред Булл | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бока Хуниорс | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2021 | — | — |
| Ред Булл | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2025 | — | — |
| Гамбург | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2024/25 · 10 матчей в заявке | |||||
| 29.01.2025 | Ред Булл | 1:4 | Атлетико Мадрид | Общий этап | В основе |
| 22.01.2025 | Реал Мадрид | 5:1 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 10.12.2024 | Ред Булл | 0:3 | Пари Сен-Жермен | Общий этап | В основе |
| 26.11.2024 | Байер 04 | 5:0 | Ред Булл | Общий этап | Вышел на замену · 74' |
| 06.11.2024 | Фейеноорд | 1:3 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 23.10.2024 | Ред Булл | 0:2 | Динамо (Загреб) | Общий этап | Вышел на замену · 58' |
| 01.10.2024 | Ред Булл | 0:4 | Брест | Общий этап | Вышел на замену · 61' |
| 18.09.2024 | Спарта (Прага) | 3:0 | Ред Булл | Общий этап | В основе |
| 27.08.2024 | Ред Булл | 1:1 | Динамо (Киев) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2024 | Динамо (Киев) | 0:2 | Ред Булл | Квалификация | Вышел на замену · 69' |
| Лига чемпионов 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 12.12.2023 | Ред Булл | 1:3 | Бенфика (Лиссабон) | Группа D | В запасе |
| 29.11.2023 | Реал Сосьедад | 0:0 | Ред Булл | Группа D | В основе |
| 08.11.2023 | Ред Булл | 0:1 | Интернационале | Группа D | В основе |
| 24.10.2023 | Интернационале | 2:1 | Ред Булл | Группа D | Вышел на замену · 85' |
| 03.10.2023 | Ред Булл | 0:2 | Реал Сосьедад | Группа D | Вышел на замену · 65' |
| 20.09.2023 | Бенфика (Лиссабон) | 0:2 | Ред Булл | Группа D | В запасе |
| Лига чемпионов 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 02.11.2022 | Милан | 4:0 | Ред Булл | Группа E | В запасе |
| 25.10.2022 | Ред Булл | 1:2 | Челси | Группа E | В запасе |
| 11.10.2022 | Динамо (Загреб) | 1:1 | Ред Булл | Группа E | В запасе |
| 05.10.2022 | Ред Булл | 1:0 | Динамо (Загреб) | Группа E | В основе |
| 14.09.2022 | Челси | 1:1 | Ред Булл | Группа E | В основе |
| 06.09.2022 | Ред Булл | 1:1 | Милан | Группа E | В основе |
| Лига Европы 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 23.02.2023 | Рома | 2:0 | Ред Булл | Стыковые матчи | В основе |
| 16.02.2023 | Ред Булл | 1:0 | Рома | Стыковые матчи | В основе |
| Лига чемпионов 2021/22 · 10 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 08.03.2022 | Бавария | 7:1 | Ред Булл | 1/8 финала | В основе |
| 16.02.2022 | Ред Булл | 1:1 | Бавария | 1/8 финала | В основе |
| 08.12.2021 | Ред Булл | 1:0 | Севилья | Группа G | Вышел на замену · 75' |
| 23.11.2021 | Лилль | 1:0 | Ред Булл | Группа G | Вышел на замену · 59' |
| 02.11.2021 | Вольфсбург | 2:1 | Ред Булл | Группа G | В запасе |
| 20.10.2021 | Ред Булл | 3:1 | Вольфсбург | Группа G | Вышел на замену · 66' |
| 29.09.2021 | Ред Булл | 2:1 | Лилль | Группа G | Вышел на замену · 71' |
| 14.09.2021 | Севилья | 1:1 | Ред Булл | Группа G | Вышел на замену · 80' |
| 25.08.2021 | Брондбю | 1:2 | Ред Булл | Квалификация | В запасе |
| 17.08.2021 | Ред Булл | 2:1 | Брондбю | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.