Никола Дринчич (Nikola Drinčić)
Черногория · Центральный полузащитник · 07.09.1984 · 181 см
Родился: Beograd
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2014/15 | Партизан (Белград) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Газиантепспор | Центральный полузащитник | — | 2006 — 2007 | — | — |
| Амкар | Центральный полузащитник | — | 2007 — 2010 | — | — |
| Краснодар | Центральный полузащитник | — | 2011 — 2013 | — | — |
| Партизан (Белград) | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2015 | — | — |
| Маккаби (Хайфа) | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2016 | — | — |
| Рад | Центральный полузащитник | — | 2016 — 2017 | — | — |
| ФК Чукарички Станком | Центральный полузащитник | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Раднички (Ниш) | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Войводина | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 11.12.2014 | Партизан (Белград) | 0:0 | Астерас | Группа C | В основе |
| 27.11.2014 | Тоттенхэм Хотспур | 1:0 | Партизан (Белград) | Группа C | В запасе |
| 06.11.2014 | Бешикташ | 2:1 | Партизан (Белград) | Группа C | В основе |
| 23.10.2014 | Партизан (Белград) | 0:4 | Бешикташ | Группа C | В основе |
| 02.10.2014 | Астерас | 2:0 | Партизан (Белград) | Группа C | В запасе |
| 18.09.2014 | Партизан (Белград) | 0:0 | Тоттенхэм Хотспур | Группа C | В основе |
| 28.08.2014 | Нефтчи (Баку) | 1:2 | Партизан (Белград) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Партизан (Белград) | 3:2 | Нефтчи (Баку) | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.