Никола Митрович (Nikola Mitrović)
Сербия · Центральный полузащитник · 02.01.1987 · 176 см
Родился: Kruševac
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов 2015/16 | Маккаби (Тель-Авив) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Видеотон | Центральный полузащитник | — | 2011 — 2013 | — | — |
| Маккаби (Тель-Авив) | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2016 | — | — |
| Анортосис | Центральный полузащитник | — | 2017 — 2017 | — | — |
| Напредак | Центральный полузащитник | — | 2008 — 2018 | — | — |
| Висла (Краков) | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2018 | — | — |
| Шамахы | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Залаэгерсег | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Уйпешт | Центральный полузащитник | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Гонвед | Центральный полузащитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| БВСК | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 09.12.2015 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В запасе |
| 24.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:4 | Челси | Группа G | В запасе |
| 04.11.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:3 | Порту | Группа G | Вышел на замену · 46' |
| 20.10.2015 | Порту | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 29.09.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В основе |
| 16.09.2015 | Челси | 4:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В основе |
| 25.08.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 1:1 | Базель | Квалификация | В основе |
| 19.08.2015 | Базель | 2:2 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | Вышел на замену · 51' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.