19матчей
4гола
4передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2018/19 | Греция | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2018/19 | ПАОК | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2016/17 | Генк | 8 | — | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2015/16 | Панатинаикос | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2014/15 | Панатинаикос | 7 | — | 2 | 2 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эрготелис | Нападающий | — | 2008 — 2012 | — | — |
| Амкар | Нападающий | — | 2012 — 2013 | — | — |
| Панатинаикос | Нападающий | — | 2013 — 2016 | — | — |
| Генк | Нападающий | — | 2016 — 2018 | — | — |
| ПАОК | Нападающий | — | 2018 — 2019 аренда | — | — |
| Брентфорд | Нападающий | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Панетоликос | Нападающий | — | 2021 — 2024 | — | — |
| Мумбаи Сити | Нападающий | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Пансерраикос | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 13.12.2018 | ПАОК | 1:3 | БАТЭ | Группа L | В запасе |
| 29.11.2018 | Челси | 4:0 | ПАОК | Группа L | В запасе |
| 08.11.2018 | Видеотон | 1:0 | ПАОК | Группа L | В запасе |
| 25.10.2018 | ПАОК | 0:2 | Видеотон | Группа L | В основе |
| 04.10.2018 | БАТЭ | 1:4 | ПАОК | Группа L | В запасе |
| 20.09.2018 | ПАОК | 0:1 | Челси | Группа L | В запасе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 18.11.2018 | Греция | 0:1 | Эстония | Группа C2 | В основе |
| 15.11.2018 | Греция | 1:0 | Финляндия | Группа C2 | В запасе |
| 15.10.2018 | Финляндия | 2:0 | Греция | Группа C2 | В запасе |
| 12.10.2018 | Греция | 1:0 | Венгрия | Группа C2 | В запасе |
| 11.09.2018 | Венгрия | 2:1 | Греция | Группа C2 | В запасе |
| 08.09.2018 | Эстония | 0:1 | Греция | Группа C2 | В запасе |
| Лига Европы 2016/17 · 14 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 20.04.2017 | Генк | 1:1 | Сельта | 1/4 финала | В запасе |
| 13.04.2017 | Сельта | 3:2 | Генк | 1/4 финала | В запасе |
| 16.03.2017 | Генк | 1:1 | Гент | 1/8 финала | В запасе |
| 09.03.2017 | Гент | 2:5 | Генк | 1/8 финала | В запасе |
| 23.02.2017 | Генк | 1:0 | Астра | 1/16 финала | В запасе |
| 16.02.2017 | Астра | 2:2 | Генк | 1/16 финала | В запасе |
| 09.12.2016 | Сассуоло | 0:2 | Генк | Группа F | В основе |
| 24.11.2016 | Генк | 1:0 | Рапид (Вена) | Группа F | В основе |
| 03.11.2016 | Атлетик Бильбао | 5:3 | Генк | Группа F | Вышел на замену · 83' |
| 20.10.2016 | Генк | 2:0 | Атлетик Бильбао | Группа F | В основе |
| 29.09.2016 | Генк | 3:1 | Сассуоло | Группа F | В основе |
| 15.09.2016 | Рапид (Вена) | 3:2 | Генк | Группа F | Вышел на замену · 78' |
| 25.08.2016 | Генк | 2:0 | Локомотива | Квалификация | Вышел на замену · 80' |
| 18.08.2016 | Локомотива | 2:2 | Генк | Квалификация | Вышел на замену · 83' |
| Лига Европы 2015/16 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2015 | Панатинаикос | 2:2 | Габала | Квалификация | В основе |
| 20.08.2015 | Габала | 0:0 | Панатинаикос | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 11.12.2014 | Панатинаикос | 1:1 | Эшторил-Прая | Группа E | В основе |
| 27.11.2014 | Динамо (спортивное общество) | 2:1 | Панатинаикос | Группа E | В запасе |
| 06.11.2014 | Панатинаикос | 2:3 | ПСВ | Группа E | В основе |
| 23.10.2014 | ПСВ | 1:1 | Панатинаикос | Группа E | Вышел на замену · 60' |
| 02.10.2014 | Эшторил-Прая | 2:0 | Панатинаикос | Группа E | Вышел на замену · 46' |
| 18.09.2014 | Панатинаикос | 1:2 | Динамо (спортивное общество) | Группа E | В основе |
| 28.08.2014 | Мидтъюлланн | 1:2 | Панатинаикос | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Панатинаикос | 4:1 | Мидтъюлланн | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.