Александр Пихалёнок (Oleksandr Pikhalyonok)
Украина · Центральный полузащитник · 07.05.1997 · 179 см
Родился: Donetsk
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2025/26 | Динамо (Киев) | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2025/26 | Динамо (Киев) | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2024/25 | Украина | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Лига чемпионов 2024/25 | Динамо (Киев) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2024/25 | Динамо (Киев) | 5 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Лига конференций 2023/24 | Днепр-1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Украина | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига Европы 2022/23 | Днепр-1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2022/23 | Днепр-1 | 8 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2019/20 в заявке | Шахтёр (Донецк) | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Днепр-1 | Динамо (Киев) | 2,5 млн € |
| 01.07.2021 | Шахтёр (Донецк) | Днепр-1 | 300 тыс. € |
| 02.10.2020 | Шахтёр (Донецк) | Днепр-1 | аренда |
| 01.07.2019 | Мариуполь | Шахтёр (Донецк) | — |
| 20.07.2018 | Шахтёр (Донецк) | Мариуполь | аренда |
| 01.07.2018 | Мариуполь | Шахтёр (Донецк) | — |
| 13.02.2018 | Шахтёр (Донецк) | Мариуполь | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Шахтёр (Донецк) | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2021 | — | — |
| Днепр-1 | Центральный полузащитник | — | 2020 — 2024 аренда | — | — |
| Динамо (Киев) | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2025/26 · 2 матча в заявке | |||||
| 28.08.2025 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2025 | Маккаби (Тель-Авив) | 3:1 | Динамо (Киев) | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2025/26 · 6 матчей в заявке | |||||
| 18.12.2025 | Динамо (Киев) | 2:0 | Ноа | Общий этап | В основе |
| 11.12.2025 | Фиорентина | 2:1 | Динамо (Киев) | Общий этап | В основе |
| 27.11.2025 | Омония (Никосия) | 2:0 | Динамо (Киев) | Общий этап | В основе |
| 06.11.2025 | Динамо (Киев) | 6:0 | Зриньски | Общий этап | В основе |
| 23.10.2025 | Самсунспор | 3:0 | Динамо (Киев) | Общий этап | Вышел на замену · 67' |
| 02.10.2025 | Динамо (Киев) | 0:2 | Кристал Пэлас | Общий этап | Вышел на замену · 67' |
| Лига чемпионов 2024/25 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2024 | Ред Булл | 1:1 | Динамо (Киев) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2024 | Динамо (Киев) | 0:2 | Ред Булл | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 30.01.2025 | Динамо (Киев) | 1:0 | Рижская футбольная школа | Общий этап | В основе |
| 21.01.2025 | Галатасарай | 3:3 | Динамо (Киев) | Общий этап | Вышел на замену · 46' |
| 12.12.2024 | Реал Сосьедад | 3:0 | Динамо (Киев) | Общий этап | Вышел на замену · 63' |
| 28.11.2024 | Динамо (Киев) | 1:2 | Виктория (Пльзень) | Общий этап | В запасе |
| 07.11.2024 | Динамо (Киев) | 0:4 | Ференцварош | Общий этап | В запасе |
| 24.10.2024 | Рома | 1:0 | Динамо (Киев) | Общий этап | В запасе |
| 03.10.2024 | Хоффенхайм | 2:0 | Динамо (Киев) | Общий этап | Вышел на замену · 69' |
| 25.09.2024 | Динамо (Киев) | 0:3 | Лацио | Общий этап | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 23.03.2025 | Бельгия | 3:0 | Украина | Стыковые матчи | В запасе |
| 20.03.2025 | Украина | 3:1 | Бельгия | Стыковые матчи | В запасе |
| 19.11.2024 | Албания | 1:2 | Украина | Группа E1 | В запасе |
| 16.11.2024 | Грузия | 1:1 | Украина | Группа E1 | В запасе |
| 14.10.2024 | Украина | 1:1 | Чехия | Группа E1 | В запасе |
| 11.10.2024 | Украина | 1:0 | Грузия | Группа E1 | В запасе |
| 10.09.2024 | Чехия | 3:2 | Украина | Группа E1 | Вышел на замену · 85' |
| 07.09.2024 | Украина | 1:2 | Албания | Группа E1 | Вышел на замену · 72' |
| Лига конференций 2023/24 · 2 матча в заявке | |||||
| 31.08.2023 | Днепр-1 | 1:2 | Спартак (Трнава) | Квалификация | В основе |
| 23.08.2023 | Спартак (Трнава) | 1:1 | Днепр-1 | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2022 | АЕК (Ларнака) | 3:0 | Днепр-1 | Квалификация | В основе |
| 18.08.2022 | Днепр-1 | 1:2 | АЕК (Ларнака) | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 8 матчей в заявке | |||||
| 23.02.2023 | Днепр-1 | 0:0 | АЕК (Ларнака) | Стыковые матчи | В основе |
| 16.02.2023 | АЕК (Ларнака) | 1:0 | Днепр-1 | Стыковые матчи | В основе |
| 03.11.2022 | АЗ | 2:1 | Днепр-1 | Группа E | В основе |
| 27.10.2022 | Днепр-1 | 1:0 | Аполлон | Группа E | В основе |
| 13.10.2022 | Вадуц | 1:2 | Днепр-1 | Группа E | В основе |
| 06.10.2022 | Днепр-1 | 2:2 | Вадуц | Группа E | В основе |
| 15.09.2022 | Аполлон | 1:3 | Днепр-1 | Группа E | В основе |
| 08.09.2022 | Днепр-1 | 0:1 | АЗ | Группа E | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 27.09.2022 | Украина | 0:0 | Шотландия | Группа E1 | Вышел на замену · 87' |
| 24.09.2022 | Армения | 0:5 | Украина | Группа E1 | Вышел на замену · 46' |
| 21.09.2022 | Шотландия | 3:0 | Украина | Группа E1 | В основе |
| 14.06.2022 | Украина | 1:1 | Ирландия | Группа E1 | В запасе |
| 11.06.2022 | Украина | 3:0 | Армения | Группа E1 | Вышел на замену · 70' |
| 08.06.2022 | Ирландия | 0:1 | Украина | Группа E1 | Вышел на замену · 72' |
| Лига Европы 2019/20 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 17.08.2020 | Интернационале | 5:0 | Шахтёр (Донецк) | 1/2 финала | В запасе |
| 11.08.2020 | Шахтёр (Донецк) | 4:1 | Базель | 1/4 финала | В запасе |
| 05.08.2020 | Шахтёр (Донецк) | 3:0 | Вольфсбург | 1/8 финала | В запасе |
| 12.03.2020 | Вольфсбург | 1:2 | Шахтёр (Донецк) | 1/8 финала | В запасе |
| 27.02.2020 | Бенфика (Лиссабон) | 3:3 | Шахтёр (Донецк) | 1/16 финала | В запасе |
| 20.02.2020 | Шахтёр (Донецк) | 2:1 | Бенфика (Лиссабон) | 1/16 финала | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.