11матчей
0голов
2передачи
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций 2022/23 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2020/21 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2023/24 в заявке | Абердин | — | — | — | — | — |
| Лига конференций 2023/24 в заявке | Абердин | — | — | — | — | — |
| Лига наций 2022/23 в заявке | Израиль | — | — | — | — | — |
| Лига конференций 2021/22 в заявке | Хапоэль (Беэр-Шева) | — | — | — | — | — |
| Лига наций 2020/21 в заявке | Израиль | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Хапоэль Бней-Лод | Центральный защитник | — | 2017 — 2019 | — | — |
| Хапоэль (Беэр-Шева) | Центральный защитник | — | 2019 — 2025 аренда | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2023/24 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 31.08.2023 | Абердин | 1:3 | Хеккен | Квалификация | В запасе |
| 24.08.2023 | Хеккен | 2:2 | Абердин | Квалификация | В запасе |
| Лига конференций 2023/24 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 14.12.2023 | Абердин | 2:0 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | Группа G | В запасе |
| 30.11.2023 | ХИК | 2:2 | Абердин | Группа G | В запасе |
| 09.11.2023 | ПАОК | 2:2 | Абердин | Группа G | В запасе |
| 26.10.2023 | Абердин | 2:3 | ПАОК | Группа G | В запасе |
| 05.10.2023 | Абердин | 1:1 | ХИК | Группа G | В запасе |
| 21.09.2023 | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 2:1 | Абердин | Группа G | В запасе |
| Лига конференций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 03.11.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 4:0 | Аустрия (Вена) | Группа C | В запасе |
| 27.10.2022 | Вильярреал | 2:2 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В запасе |
| 13.10.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:1 | Лех | Группа C | В запасе |
| 06.10.2022 | Лех | 0:0 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | Вышел на замену · 46' |
| 15.09.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:2 | Вильярреал | Группа C | В основе |
| 08.09.2022 | Аустрия (Вена) | 0:0 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В основе |
| 25.08.2022 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:1 пен. | Университатя Крайова | Квалификация | Вышел на замену · 97' |
| 18.08.2022 | Университатя Крайова | 1:1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Квалификация | Вышел на замену · 76' |
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 24.09.2022 | Израиль | 2:1 | Албания | Группа F2 | В запасе |
| 13.06.2022 | Исландия | 2:2 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
| 10.06.2022 | Албания | 1:2 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
| 02.06.2022 | Израиль | 2:2 | Исландия | Группа F2 | В запасе |
| Лига конференций 2021/22 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 26.08.2021 | Анортосис | 3:1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Квалификация | В запасе |
| 19.08.2021 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 0:0 | Анортосис | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2020/21 · 7 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 10.12.2020 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:0 | Ницца | Группа C | В запасе |
| 03.12.2020 | Славия (Прага) | 3:0 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В основе |
| 26.11.2020 | Байер 04 | 4:1 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В основе |
| 05.11.2020 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 2:4 | Байер 04 | Группа C | В основе |
| 29.10.2020 | Ницца | 1:0 | Хапоэль (Беэр-Шева) | Группа C | В основе |
| 22.10.2020 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 3:1 | Славия (Прага) | Группа C | В основе |
| 01.10.2020 | Хапоэль (Беэр-Шева) | 1:0 | Виктория (Пльзень) | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 18.11.2020 | Израиль | 1:0 | Шотландия | Группа F2 | В запасе |
| 15.11.2020 | Чехия | 1:0 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
| 14.10.2020 | Словакия | 2:3 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
| 11.10.2020 | Израиль | 1:2 | Чехия | Группа F2 | В запасе |
| 07.09.2020 | Израиль | 1:1 | Словакия | Группа F2 | В запасе |
| 04.09.2020 | Шотландия | 1:1 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.