26матчей
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы 2024 | Грузия | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| Лига наций 2024/25 | Грузия | 8 | 694 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,06 |
| Лига наций 2022/23 | Грузия | 5 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,58 |
| Лига наций 2020/21 | Грузия | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,17 |
| Лига наций 2018/19 | Грузия | 6 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | Тенерифе | Краковия | — |
| 25.09.2020 | Люцерн | Тенерифе | — |
| 28.08.2018 | Химнастик | Люцерн | свободный агент |
| 01.07.2017 | Эсбьерг | Химнастик | — |
| 04.01.2017 | Химнастик | Эсбьерг | аренда |
| 01.07.2016 | Динамо (Тбилиси) | Химнастик | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Тбилиси) | Центральный защитник | — | 2013 — 2016 | — | — |
| Химнастик | Центральный защитник | — | 2016 — 2018 | — | — |
| Люцерн | Центральный защитник | — | 2018 — 2020 | — | — |
| Тенерифе | Центральный защитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Краковия | Центральный защитник | — | 2021 | — | — |
Матчи
| Чемпионат Европы 2024 · 4 матча в заявке | |||||
| 30.06.2024 | Испания | 4:1 | Грузия | 1/8 финала | В основе |
| 26.06.2024 | Грузия | 2:0 | Португалия | Группа F | В основе |
| 22.06.2024 | Грузия | 1:1 | Чехия | Группа F | В основе |
| 18.06.2024 | Турция | 3:1 | Грузия | Группа F | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке | |||||
| 23.03.2025 | Грузия | 6:1 | Армения | Стыковые матчи | В основе |
| 20.03.2025 | Армения | 0:3 | Грузия | Стыковые матчи | В основе |
| 19.11.2024 | Чехия | 2:1 | Грузия | Группа E1 | В основе |
| 16.11.2024 | Грузия | 1:1 | Украина | Группа E1 | В основе |
| 14.10.2024 | Грузия | 0:1 | Албания | Группа E1 | В основе |
| 11.10.2024 | Украина | 1:0 | Грузия | Группа E1 | В основе |
| 10.09.2024 | Албания | 0:1 | Грузия | Группа E1 | В основе |
| 07.09.2024 | Грузия | 4:1 | Чехия | Группа E1 | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 26.09.2022 | Гибралтар | 1:2 | Грузия | Группа L4 | В основе |
| 23.09.2022 | Грузия | 2:0 | Северная Македония | Группа L4 | В основе |
| 12.06.2022 | Грузия | 0:0 | Болгария | Группа L4 | В запасе |
| 09.06.2022 | Северная Македония | 0:3 | Грузия | Группа L4 | В основе |
| 05.06.2022 | Болгария | 2:5 | Грузия | Группа L4 | В основе |
| 02.06.2022 | Грузия | 4:0 | Гибралтар | Группа L4 | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2020 | Грузия | 0:0 | Эстония | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2020 | Грузия | 1:2 | Армения | Группа J2 | В запасе |
| 14.10.2020 | Северная Македония | 1:1 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
| 11.10.2020 | Армения | 2:2 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
| 08.09.2020 | Грузия | 1:1 | Северная Македония | Группа J2 | В основе |
| 05.09.2020 | Эстония | 0:1 | Грузия | Группа J2 | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 6 матчей в заявке | |||||
| 19.11.2018 | Грузия | 2:1 | Казахстан | Группа D1 | В основе |
| 15.11.2018 | Андорра | 1:1 | Грузия | Группа D1 | В основе |
| 16.10.2018 | Латвия | 0:3 | Грузия | Группа D1 | В основе |
| 13.10.2018 | Грузия | 3:0 | Андорра | Группа D1 | В основе |
| 09.09.2018 | Грузия | 1:0 | Латвия | Группа D1 | В основе |
| 06.09.2018 | Казахстан | 0:2 | Грузия | Группа D1 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.