ОК
14матчей
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Азербайджан | 4 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| Лига конференций 2024/25 | ХИК | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Азербайджан | 2 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,75 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Волендам | Vanspor FK | свободный агент |
| 29.06.2026 | Волендам | Vanspor FK | свободный агент |
| 30.06.2025 | ХИК | Волендам | свободный агент |
| 01.05.2025 | ХИК | Волендам | свободный агент |
| 31.07.2024 | Эйндховен | ХИК | — |
| 11.08.2022 | Телстар | Эйндховен | — |
| 13.01.2021 | Sabah FA | Телстар | аренда |
| 21.08.2019 | Гиресунспор | Sabah FA | — |
| 03.01.2018 | Бурсаспор | Валвейк | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бурсаспор | Нападающий | — | 2017 — 2018 | — | — |
| Гиресунспор | Нападающий | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Sabah FA | Нападающий | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Телстар | Нападающий | — | 2021 — 2022 аренда | — | — |
| Эйндховен | Нападающий | — | 2022 — 2024 | — | — |
| ХИК | Нападающий | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Волендам | Нападающий | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2024/25 · 8 матчей в заявке | |||||
| 19.12.2024 | Реал Бетис | 1:0 | ХИК | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | ХИК | 2:2 | Молде | Общий этап | В основе |
| 28.11.2024 | Панатинаикос | 1:0 | ХИК | Общий этап | В основе |
| 07.11.2024 | ХИК | 0:2 | Олимпия (Любляна) | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | ХИК | 1:0 | Динамо (Минск) | Общий этап | В основе |
| 03.10.2024 | Лугано | 3:0 | ХИК | Общий этап | В основе |
| 29.08.2024 | ХИК | 2:1 | КИ Клаксвик | Квалификация | Вышел на замену · 67' |
| 22.08.2024 | КИ Клаксвик | 2:2 | ХИК | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 19.11.2024 | Швеция | 6:0 | Азербайджан | Группа I1 | В основе |
| 16.11.2024 | Азербайджан | 0:0 | Эстония | Группа I1 | В основе |
| 14.10.2024 | Азербайджан | 1:3 | Словакия | Группа I1 | В запасе |
| 11.10.2024 | Эстония | 3:1 | Азербайджан | Группа I1 | В запасе |
| 08.09.2024 | Словакия | 2:0 | Азербайджан | Группа I1 | В основе |
| 05.09.2024 | Азербайджан | 1:3 | Швеция | Группа I1 | Вышел на замену · 75' |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 25.09.2022 | Азербайджан | 3:0 | Казахстан | Группа K3 | В основе |
| 22.09.2022 | Словакия | 1:2 | Азербайджан | Группа K3 | В основе |
| 13.06.2022 | Азербайджан | 2:0 | Беларусь | Группа K3 | В запасе |
| 10.06.2022 | Азербайджан | 0:1 | Словакия | Группа K3 | В запасе |
| 06.06.2022 | Беларусь | 0:0 | Азербайджан | Группа K3 | В запасе |
| 03.06.2022 | Казахстан | 2:0 | Азербайджан | Группа K3 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.