5матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2024/25 | Твенте | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Чемпионат Европы 2012 | Польша | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2023/24 в заявке | Твенте | — | — | — | — | — | — |
| Лига конференций 2022/23 в заявке | Твенте | — | — | — | — | — | — |
| Лига чемпионов 2021/22 в заявке | Аякс | — | — | — | — | — | — |
| Лига чемпионов 2013/14 в заявке | ПСВ | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Твенте | Tyton Przemyslaw | свободный агент |
| 09.06.2022 | Аякс | Твенте | свободный агент |
| 07.03.2022 | Цинциннати | Аякс | свободный агент |
| 01.07.2016 | Штутгарт | Депортиво Ла-Корунья | — |
| 01.07.2015 | ПСВ | Штутгарт | 1 млн € |
| 05.07.2014 | ПСВ | Эльче | аренда |
| 01.07.2012 | Рода | ПСВ | 2,5 млн € |
| 16.08.2011 | Рода | ПСВ | аренда |
| 01.07.2007 | Гурник (Ленчна) | Рода | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Гурник (Ленчна) | Вратарь | — | 2005 — 2007 | — | — |
| Рода | Вратарь | — | 2007 — 2012 | — | — |
| ПСВ | Вратарь | — | 2011 — 2015 аренда | — | — |
| Эльче | Вратарь | — | 2014 — 2015 аренда | — | — |
| Штутгарт | Вратарь | — | 2015 — 2016 | — | — |
| Депортиво Ла-Корунья | Вратарь | — | 2016 — 2019 | — | — |
| Цинциннати | Вратарь | — | 2019 — 2022 | — | — |
| Аякс | Вратарь | — | 2022 — 2022 | — | — |
| Твенте | Вратарь | — | 2022 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2024/25 · 10 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 20.02.2025 | Будё-Глимт | 5:2 | Твенте | Стыковые матчи | В запасе |
| 13.02.2025 | Твенте | 2:1 | Будё-Глимт | Стыковые матчи | В запасе |
| 30.01.2025 | Твенте | 1:0 | Бешикташ | Общий этап | В запасе |
| 23.01.2025 | Мальмё | 2:3 | Твенте | Общий этап | В запасе |
| 12.12.2024 | Олимпиакос (Пирей) | 0:0 | Твенте | Общий этап | В запасе |
| 28.11.2024 | Твенте | 0:1 | Юнион | Общий этап | В запасе |
| 07.11.2024 | Ницца | 2:2 | Твенте | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | Твенте | 0:2 | Лацио | Общий этап | Вышел на замену · 13' |
| 03.10.2024 | Твенте | 1:1 | Фенербахче | Общий этап | На поле |
| 25.09.2024 | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Твенте | Общий этап | В запасе |
| Лига конференций 2023/24 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 31.08.2023 | Твенте | 0:1 | Фенербахче | Квалификация | В запасе |
| 24.08.2023 | Фенербахче | 5:1 | Твенте | Квалификация | В запасе |
| Лига конференций 2022/23 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 25.08.2022 | Твенте | 0:0 | Фиорентина | Квалификация | В запасе |
| 18.08.2022 | Фиорентина | 2:1 | Твенте | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2021/22 · 8 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 15.03.2022 | Аякс | 0:1 | Бенфика (Лиссабон) | 1/8 финала | В запасе |
| 23.02.2022 | Бенфика (Лиссабон) | 2:2 | Аякс | 1/8 финала | В запасе |
| 07.12.2021 | Аякс | 4:2 | Спортинг (Лиссабон) | Группа C | В запасе |
| 24.11.2021 | Бешикташ | 1:2 | Аякс | Группа C | В запасе |
| 03.11.2021 | Боруссия (Дортмунд) | 1:3 | Аякс | Группа C | В запасе |
| 19.10.2021 | Аякс | 4:0 | Боруссия (Дортмунд) | Группа C | В запасе |
| 28.09.2021 | Аякс | 2:0 | Бешикташ | Группа C | В запасе |
| 15.09.2021 | Спортинг (Лиссабон) | 1:5 | Аякс | Группа C | В запасе |
| Лига чемпионов 2013/14 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 28.08.2013 | Милан | 3:0 | ПСВ | Квалификация | В запасе |
| 20.08.2013 | ПСВ | 1:1 | Милан | Квалификация | В запасе |
| Чемпионат Европы 2012 · 3 матча в заявке | |||||
| 16.06.2012 | Чехия | 1:0 | Польша | Группа A | В основе |
| 12.06.2012 | Польша | 1:1 | Россия | Группа A | В основе |
| 08.06.2012 | Польша | 1:1 | Греция | Группа A | Вышел на замену · 70' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.