20матчей
0голов
1передача
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2024/25 | АПОЭЛ | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига конференций 2024/25 | АПОЭЛ | 6 | — | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Лига конференций 2023/24 | АПОЭЛ | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2018/19 | Спортинг (Лиссабон) | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лига чемпионов 2017/18 | Спортинг (Лиссабон) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Европы 2017/18 | Спортинг (Лиссабон) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2016/17 | Спортинг (Лиссабон) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 2010 | Сербия | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов 2015/16 в заявке | Динамо (Киев) | — | — | — | — | — | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Партизан (Белград) | Центральный полузащитник | — | 2008 — 2011 | — | — |
| Блэкберн Роверс | Центральный полузащитник | — | 2011 — 2012 | — | — |
| Генчлербирлиги | Центральный полузащитник | — | 2012 — 2015 | — | — |
| Динамо (Киев) | Центральный полузащитник | — | 2015 — 2016 | — | — |
| Спортинг (Лиссабон) | Центральный полузащитник | — | 2016 — 2019 | — | — |
| Альмерия | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Реал Сарагоса | Центральный полузащитник | — | 2021 — 2023 | — | — |
| АПОЭЛ | Центральный полузащитник | — | 2023 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2024/25 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 29.08.2024 | АПОЭЛ | 2:1 пен. | Рижская футбольная школа | Квалификация | В основе |
| 22.08.2024 | Рижская футбольная школа | 2:1 | АПОЭЛ | Квалификация | В запасе |
| Лига конференций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 20.02.2025 | АПОЭЛ | 0:2 | Целе | Стыковые матчи | В запасе |
| 13.02.2025 | Целе | 2:2 | АПОЭЛ | Стыковые матчи | В запасе |
| 19.12.2024 | АПОЭЛ | 1:1 | Астана | Общий этап | В основе |
| 12.12.2024 | Ноа | 1:3 | АПОЭЛ | Общий этап | В основе |
| 28.11.2024 | Молде | 0:1 | АПОЭЛ | Общий этап | В основе |
| 07.11.2024 | АПОЭЛ | 2:1 | Фиорентина | Общий этап | В основе |
| 24.10.2024 | АПОЭЛ | 0:1 | Борац (Баня-Лука) | Общий этап | В основе |
| 03.10.2024 | Шемрок Роверс | 1:1 | АПОЭЛ | Общий этап | В основе |
| Лига конференций 2023/24 · 2 матча в заявке | |||||
| 31.08.2023 | АПОЭЛ | 1:2 | Гент | Квалификация | В основе |
| 24.08.2023 | Гент | 2:0 | АПОЭЛ | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 21.02.2019 | Вильярреал | 1:1 | Спортинг (Лиссабон) | 1/16 финала | В запасе |
| 14.02.2019 | Спортинг (Лиссабон) | 0:1 | Вильярреал | 1/16 финала | В основе |
| 13.12.2018 | Спортинг (Лиссабон) | 3:0 | Ворскла | Группа E | В основе |
| 29.11.2018 | Карабах | 1:6 | Спортинг (Лиссабон) | Группа E | В запасе |
| 08.11.2018 | Арсенал (Лондон) | 0:0 | Спортинг (Лиссабон) | Группа E | Вышел на замену · 85' |
| 25.10.2018 | Спортинг (Лиссабон) | 0:1 | Арсенал (Лондон) | Группа E | В основе |
| 04.10.2018 | Ворскла | 1:2 | Спортинг (Лиссабон) | Группа E | В основе |
| 20.09.2018 | Спортинг (Лиссабон) | 2:0 | Карабах | Группа E | В запасе |
| Лига чемпионов 2017/18 · 8 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 05.12.2017 | Барселона | 2:0 | Спортинг (Лиссабон) | Группа D | В запасе |
| 22.11.2017 | Спортинг (Лиссабон) | 3:1 | Олимпиакос (Пирей) | Группа D | В запасе |
| 31.10.2017 | Спортинг (Лиссабон) | 1:1 | Ювентус | Группа D | Вышел на замену · 90' |
| 18.10.2017 | Ювентус | 2:1 | Спортинг (Лиссабон) | Группа D | В запасе |
| 27.09.2017 | Спортинг (Лиссабон) | 0:1 | Барселона | Группа D | В запасе |
| 12.09.2017 | Олимпиакос (Пирей) | 2:3 | Спортинг (Лиссабон) | Группа D | В запасе |
| 23.08.2017 | ФКСБ | 1:5 | Спортинг (Лиссабон) | Квалификация | Вышел на замену · 72' |
| 15.08.2017 | Спортинг (Лиссабон) | 0:0 | ФКСБ | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 12.04.2018 | Спортинг (Лиссабон) | 1:0 | Атлетико Мадрид | 1/4 финала | Вышел на замену · 26' |
| 05.04.2018 | Атлетико Мадрид | 2:0 | Спортинг (Лиссабон) | 1/4 финала | В запасе |
| 15.03.2018 | Виктория (Пльзень) | 2:1 | Спортинг (Лиссабон) | 1/8 финала | В основе |
| 08.03.2018 | Спортинг (Лиссабон) | 2:0 | Виктория (Пльзень) | 1/8 финала | В запасе |
| 22.02.2018 | Спортинг (Лиссабон) | 3:3 | Астана | 1/16 финала | В запасе |
| 15.02.2018 | Астана | 1:3 | Спортинг (Лиссабон) | 1/16 финала | В запасе |
| Лига чемпионов 2016/17 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 07.12.2016 | Легия | 1:0 | Спортинг (Лиссабон) | Группа F | В запасе |
| 22.11.2016 | Спортинг (Лиссабон) | 1:2 | Реал Мадрид | Группа F | В запасе |
| 02.11.2016 | Боруссия (Дортмунд) | 1:0 | Спортинг (Лиссабон) | Группа F | В запасе |
| 18.10.2016 | Спортинг (Лиссабон) | 1:2 | Боруссия (Дортмунд) | Группа F | В запасе |
| 27.09.2016 | Спортинг (Лиссабон) | 2:0 | Легия | Группа F | Вышел на замену · 87' |
| 14.09.2016 | Реал Мадрид | 2:1 | Спортинг (Лиссабон) | Группа F | В запасе |
| Лига чемпионов 2015/16 · 8 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 15.03.2016 | Манчестер Сити | 0:0 | Динамо (Киев) | 1/8 финала | В запасе |
| 24.02.2016 | Динамо (Киев) | 1:3 | Манчестер Сити | 1/8 финала | В запасе |
| 09.12.2015 | Динамо (Киев) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | Группа G | В запасе |
| 24.11.2015 | Порту | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 04.11.2015 | Челси | 2:1 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 20.10.2015 | Динамо (Киев) | 0:0 | Челси | Группа G | В запасе |
| 29.09.2015 | Маккаби (Тель-Авив) | 0:2 | Динамо (Киев) | Группа G | В запасе |
| 16.09.2015 | Динамо (Киев) | 2:2 | Порту | Группа G | В запасе |
| Чемпионат мира 2010 · 3 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 23.06.2010 | Австралия | 2:1 | Сербия | Группа D | В запасе |
| 18.06.2010 | Германия | 0:1 | Сербия | Группа D | Вышел на замену · 75' |
| 13.06.2010 | Сербия | 0:1 | Гана | Группа D | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.