58матчей
4гола
5передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2026 | Англия | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,76 |
| Лига чемпионов 2025/26 | Челси | 8 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| Лига конференций 2024/25 | Челси | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Англия | 5 | 388 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,98 |
| Лига чемпионов 2022/23 | Челси | 8 | — | 1 | 1 | 3 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2021/22 | Челси | 6 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Чемпионат Европы 2020 | Англия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
| Лига наций 2020/21 | Англия | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,05 |
| Лига чемпионов 2020/21 | Челси | 10 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2019/20 | Челси | 6 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15.05.2019 | Уиган Атлетик | Челси | — |
| 02.07.2018 | Челси | Уиган Атлетик | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Уиган Атлетик | Центральный защитник | — | 2018 — 2019 аренда | — | — |
| Челси | Центральный защитник | — | 2019 — 2026 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2026 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 18.07.2026 | Франция | 4:6 | Англия | Матч за 3-е место | Вышел на замену · 83' |
| 15.07.2026 | Англия | 1:2 | Аргентина | 1/2 финала | В основе |
| 11.07.2026 | Норвегия | 1:2 д.в. | Англия | 1/4 финала | Вышел на замену · 71' |
| 06.07.2026 | Мексика | 2:3 | Англия | 1/8 финала | В запасе |
| 01.07.2026 | Англия | 2:1 | ДР Конго | 1/16 финала | В запасе |
| 27.06.2026 | Панама | 0:2 | Англия | Группа L | В запасе |
| 23.06.2026 | Англия | 0:0 | Гана | Группа L | В основе |
| 17.06.2026 | Англия | 4:2 | Хорватия | Группа L | В основе |
| Лига чемпионов 2025/26 · 10 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 17.03.2026 | Челси | 0:3 | Пари Сен-Жермен | 1/8 финала | В запасе |
| 11.03.2026 | Пари Сен-Жермен | 5:2 | Челси | 1/8 финала | В основе |
| 28.01.2026 | Наполи | 2:3 | Челси | Общий этап | В основе |
| 21.01.2026 | Челси | 1:0 | Пафос | Общий этап | В основе |
| 09.12.2025 | Аталанта | 2:1 | Челси | Общий этап | В основе |
| 25.11.2025 | Челси | 3:0 | Барселона | Общий этап | В основе |
| 05.11.2025 | Карабах | 2:2 | Челси | Общий этап | В основе |
| 22.10.2025 | Челси | 5:1 | Аякс | Общий этап | В запасе |
| 30.09.2025 | Челси | 1:0 | Бенфика (Лиссабон) | Общий этап | Вышел на замену · 80' |
| 17.09.2025 | Бавария | 3:1 | Челси | Общий этап | В основе |
| Лига конференций 2024/25 · 15 матчей в заявке, на поле — 7 | |||||
| 28.05.2025 | Реал Бетис | 1:4 | Челси | Финал | Вышел на замену · 46' |
| 08.05.2025 | Челси | 1:0 | Юргорден | 1/2 финала | В основе |
| 01.05.2025 | Юргорден | 1:4 | Челси | 1/2 финала | В основе |
| 17.04.2025 | Челси | 1:2 | Легия | 1/4 финала | В основе |
| 10.04.2025 | Легия | 0:3 | Челси | 1/4 финала | В основе |
| 13.03.2025 | Челси | 1:0 | Копенгаген | 1/8 финала | Вышел на замену · 79' |
| 06.03.2025 | Копенгаген | 1:2 | Челси | 1/8 финала | В основе |
| 19.12.2024 | Челси | 5:1 | Шемрок Роверс | Общий этап | В запасе |
| 12.12.2024 | Астана | 1:3 | Челси | Общий этап | В запасе |
| 28.11.2024 | Хайденхайм | 0:2 | Челси | Общий этап | В запасе |
| 07.11.2024 | Челси | 8:0 | Ноа | Общий этап | В запасе |
| 24.10.2024 | Панатинаикос | 1:4 | Челси | Общий этап | В запасе |
| 03.10.2024 | Челси | 4:2 | Гент | Общий этап | В запасе |
| 29.08.2024 | Серветт | 2:1 | Челси | Квалификация | В запасе |
| 22.08.2024 | Челси | 2:0 | Серветт | Квалификация | В запасе |
| Лига чемпионов 2022/23 · 10 матчей в заявке, на поле — 8 | |||||
| 18.04.2023 | Челси | 0:2 | Реал Мадрид | 1/4 финала | В основе |
| 12.04.2023 | Реал Мадрид | 2:0 | Челси | 1/4 финала | В основе |
| 07.03.2023 | Челси | 2:0 | Боруссия (Дортмунд) | 1/8 финала | В основе |
| 15.02.2023 | Боруссия (Дортмунд) | 1:0 | Челси | 1/8 финала | В основе |
| 02.11.2022 | Челси | 2:1 | Динамо (Загреб) | Группа E | В запасе |
| 25.10.2022 | Ред Булл | 1:2 | Челси | Группа E | В запасе |
| 11.10.2022 | Милан | 0:2 | Челси | Группа E | В основе |
| 05.10.2022 | Челси | 3:0 | Милан | Группа E | В основе |
| 14.09.2022 | Челси | 1:1 | Ред Булл | Группа E | В основе |
| 06.09.2022 | Динамо (Загреб) | 1:0 | Челси | Группа E | В основе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 26.09.2022 | Англия | 3:3 | Германия | Группа C3 | В основе |
| 23.09.2022 | Италия | 1:0 | Англия | Группа C3 | В основе |
| 14.06.2022 | Англия | 0:4 | Венгрия | Группа C3 | В основе |
| 11.06.2022 | Англия | 0:0 | Италия | Группа C3 | В основе |
| 07.06.2022 | Германия | 1:1 | Англия | Группа C3 | В запасе |
| 04.06.2022 | Венгрия | 1:0 | Англия | Группа C3 | Вышел на замену · 62' |
| Лига чемпионов 2021/22 · 10 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 12.04.2022 | Реал Мадрид | 2:3 | Челси | 1/4 финала | В основе |
| 06.04.2022 | Челси | 1:3 | Реал Мадрид | 1/4 финала | В основе |
| 16.03.2022 | Лилль | 1:2 | Челси | 1/8 финала | В запасе |
| 22.02.2022 | Челси | 2:0 | Лилль | 1/8 финала | В запасе |
| 08.12.2021 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3:3 | Челси | Группа H | В основе |
| 23.11.2021 | Челси | 4:0 | Ювентус | Группа H | В основе |
| 02.11.2021 | Мальмё | 0:1 | Челси | Группа H | В запасе |
| 20.10.2021 | Челси | 4:0 | Мальмё | Группа H | Вышел на замену · 66' |
| 29.09.2021 | Ювентус | 1:0 | Челси | Группа H | В запасе |
| 14.09.2021 | Челси | 1:0 | Зенит (Санкт-Петербург) | Группа H | В основе |
| Чемпионат Европы 2020 · 7 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 11.07.2021 | Италия | 1:1 пен. | Англия | Финал | В запасе |
| 07.07.2021 | Англия | 2:1 д.в. | Дания | 1/2 финала | В запасе |
| 03.07.2021 | Украина | 0:4 | Англия | 1/4 финала | В запасе |
| 29.06.2021 | Англия | 2:0 | Германия | 1/8 финала | В запасе |
| 22.06.2021 | Чехия | 0:1 | Англия | Группа D | В запасе |
| 18.06.2021 | Англия | 0:0 | Шотландия | Группа D | В основе |
| 13.06.2021 | Англия | 1:0 | Хорватия | Группа D | В запасе |
| Лига чемпионов 2020/21 · 13 матчей в заявке, на поле — 10 | |||||
| 29.05.2021 | Манчестер Сити | 0:1 | Челси | Финал | В основе |
| 05.05.2021 | Челси | 2:0 | Реал Мадрид | 1/2 финала | Вышел на замену · 88' |
| 27.04.2021 | Реал Мадрид | 1:1 | Челси | 1/2 финала | Вышел на замену · 66' |
| 13.04.2021 | Челси | 0:1 | Порту | 1/4 финала | В основе |
| 07.04.2021 | Порту | 0:2 | Челси | 1/4 финала | В основе |
| 17.03.2021 | Челси | 2:0 | Атлетико Мадрид | 1/8 финала | В основе |
| 23.02.2021 | Атлетико Мадрид | 0:1 | Челси | 1/8 финала | Вышел на замену · 80' |
| 08.12.2020 | Челси | 1:1 | Краснодар | Группа E | В запасе |
| 02.12.2020 | Севилья | 0:4 | Челси | Группа E | В запасе |
| 24.11.2020 | Ренн | 1:2 | Челси | Группа E | Вышел на замену · 90' |
| 04.11.2020 | Челси | 3:0 | Ренн | Группа E | В основе |
| 28.10.2020 | Краснодар | 0:4 | Челси | Группа E | В запасе |
| 20.10.2020 | Челси | 0:0 | Севилья | Группа E | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 18.11.2020 | Англия | 4:0 | Исландия | Группа B2 | В запасе |
| 15.11.2020 | Бельгия | 2:0 | Англия | Группа B2 | В запасе |
| 14.10.2020 | Англия | 0:1 | Дания | Группа B2 | В основе |
| 11.10.2020 | Англия | 2:1 | Бельгия | Группа B2 | Вышел на замену · 79' |
| 08.09.2020 | Дания | 0:0 | Англия | Группа B2 | В запасе |
| 05.09.2020 | Исландия | 0:1 | Англия | Группа B2 | В запасе |
| Лига чемпионов 2019/20 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 08.08.2020 | Бавария | 4:1 | Челси | 1/8 финала | В основе |
| 25.02.2020 | Челси | 0:3 | Бавария | 1/8 финала | В основе |
| 10.12.2019 | Челси | 2:1 | Лилль | Группа H | В запасе |
| 27.11.2019 | Валенсия | 2:2 | Челси | Группа H | В основе |
| 05.11.2019 | Челси | 4:4 | Аякс | Группа H | Вышел на замену · 46' |
| 23.10.2019 | Аякс | 0:1 | Челси | Группа H | Вышел на замену · 90' |
| 02.10.2019 | Лилль | 1:2 | Челси | Группа H | В основе |
| 17.09.2019 | Челси | 0:1 | Валенсия | Группа H | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.