Ренан (Renan Abner do Carmo de Oliveira)
Бразилия · Нападающий · 08.05.1997 · 186 см
Родился: Santo André
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2026/27 | Кауно Жальгирис | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Лига Европы 2022/23 | Жальгирис | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лига конференций 2022/23 | Жальгирис | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| ВиОн | Нападающий | — | 2017 — 2018 аренда | — | — |
| Моста | Нападающий | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Lviv | Нападающий | — | 2021 — 2021 | — | — |
| Колос | Нападающий | — | 2021 — 2023 | — | — |
| Сараево | Нападающий | — | — аренда | — | — |
| Internacional de Bogota | Нападающий | — | 2025 — 2025 аренда | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2026/27 · 2 матча в заявке | |||||
| 27.08.2026 | Кауно Жальгирис | 1:0 | Бешикташ | Квалификация | Вышел на замену · 46' |
| 20.08.2026 | Бешикташ | 3:0 | Кауно Жальгирис | Квалификация | Вышел на замену · 62' |
| Лига Европы 2022/23 · 2 матча в заявке | |||||
| 25.08.2022 | Жальгирис | 3:3 | Лудогорец | Квалификация | В основе |
| 18.08.2022 | Лудогорец | 1:0 | Жальгирис | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 6 матчей в заявке | |||||
| 03.11.2022 | Жальгирис | 1:2 | Слован (Братислава) | Группа H | Вышел на замену · 46' |
| 27.10.2022 | Базель | 2:2 | Жальгирис | Группа H | В основе |
| 13.10.2022 | Жальгирис | 2:1 | Пюник | Группа H | В основе |
| 06.10.2022 | Пюник | 2:0 | Жальгирис | Группа H | В основе |
| 15.09.2022 | Жальгирис | 0:1 | Базель | Группа H | В основе |
| 08.09.2022 | Слован (Братислава) | 0:0 | Жальгирис | Группа H | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.