Роман Зобнин (Roman Zobnin)
Россия · Центральный полузащитник · 11.02.1994 · 182 см
Родился: Irkutsk
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы 2021/22 | Спартак (Москва) | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы 2020 | Россия | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Россия | 5 | 439 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,00 |
| Лига Европы 2019/20 | Спартак (Москва) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат мира 2018 | Россия | 5 | 510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,96 |
| Лига наций 2018/19 | Россия | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига Европы 2018/19 | Спартак (Москва) | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов 2017/18 | Спартак (Москва) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2017/18 | Спартак (Москва) | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы 2014/15 | Динамо (спортивное общество) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | Динамо (спортивное общество) | Спартак (Москва) | 3 млн € |
| 28.01.2013 | — | Динамо (спортивное общество) | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (спортивное общество) | Центральный полузащитник | — | 2013 — 2016 | — | — |
| Спартак (Москва) | Центральный полузащитник | — | 2016 | — | — |
Матчи
| Лига Европы 2021/22 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 09.12.2021 | Легия | 0:1 | Спартак (Москва) | Группа C | В основе |
| 24.11.2021 | Спартак (Москва) | 2:1 | Наполи | Группа C | В запасе |
| 04.11.2021 | Лестер Сити | 1:1 | Спартак (Москва) | Группа C | В основе |
| 20.10.2021 | Спартак (Москва) | 3:4 | Лестер Сити | Группа C | В основе |
| 30.09.2021 | Наполи | 2:3 | Спартак (Москва) | Группа C | В запасе |
| 15.09.2021 | Спартак (Москва) | 0:1 | Легия | Группа C | В основе |
| Чемпионат Европы 2020 · 3 матча в заявке | |||||
| 21.06.2021 | Россия | 1:4 | Дания | Группа B | В основе |
| 16.06.2021 | Финляндия | 0:1 | Россия | Группа B | В основе |
| 12.06.2021 | Бельгия | 3:0 | Россия | Группа B | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 18.11.2020 | Сербия | 5:0 | Россия | Группа G3 | В запасе |
| 15.11.2020 | Турция | 3:2 | Россия | Группа G3 | В основе |
| 14.10.2020 | Россия | 0:0 | Венгрия | Группа G3 | В основе |
| 11.10.2020 | Россия | 1:1 | Турция | Группа G3 | В основе |
| 06.09.2020 | Венгрия | 2:3 | Россия | Группа G3 | В основе |
| 03.09.2020 | Россия | 3:1 | Сербия | Группа G3 | В основе |
| Лига Европы 2019/20 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2019 | Спартак (Москва) | 1:2 | Брага | Квалификация | В основе |
| 22.08.2019 | Брага | 1:0 | Спартак (Москва) | Квалификация | В основе |
| Чемпионат мира 2018 · 5 матчей в заявке | |||||
| 07.07.2018 | Россия | 2:2 пен. | Хорватия | 1/4 финала | В основе |
| 01.07.2018 | Испания | 1:1 пен. | Россия | 1/8 финала | В основе |
| 25.06.2018 | Уругвай | 3:0 | Россия | Группа A | В основе |
| 19.06.2018 | Россия | 3:1 | Египет | Группа A | В основе |
| 14.06.2018 | Россия | 5:0 | Саудовская Аравия | Группа A | В основе |
| Лига Европы 2018/19 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 13.12.2018 | Вильярреал | 2:0 | Спартак (Москва) | Группа G | В запасе |
| 29.11.2018 | Спартак (Москва) | 1:2 | Рапид (Вена) | Группа G | В запасе |
| 08.11.2018 | Спартак (Москва) | 4:3 | Рейнджерс | Группа G | В основе |
| 25.10.2018 | Рейнджерс | 0:0 | Спартак (Москва) | Группа G | В основе |
| 04.10.2018 | Спартак (Москва) | 3:3 | Вильярреал | Группа G | В основе |
| 20.09.2018 | Рапид (Вена) | 2:0 | Спартак (Москва) | Группа G | В основе |
| Лига наций 2018/19 · 4 матча в заявке, на поле — 3 | |||||
| 20.11.2018 | Швеция | 2:0 | Россия | Группа B2 | В запасе |
| 14.10.2018 | Россия | 2:0 | Турция | Группа B2 | В основе |
| 11.10.2018 | Россия | 0:0 | Швеция | Группа B2 | В основе |
| 07.09.2018 | Турция | 1:2 | Россия | Группа B2 | В основе |
| Лига чемпионов 2017/18 · 6 матчей в заявке, на поле — 2 | |||||
| 06.12.2017 | Ливерпуль | 7:0 | Спартак (Москва) | Группа E | В основе |
| 21.11.2017 | Спартак (Москва) | 1:1 | Марибор | Группа E | Вышел на замену · 73' |
| 01.11.2017 | Севилья | 2:1 | Спартак (Москва) | Группа E | В запасе |
| 17.10.2017 | Спартак (Москва) | 5:1 | Севилья | Группа E | В запасе |
| 26.09.2017 | Спартак (Москва) | 1:1 | Ливерпуль | Группа E | В запасе |
| 13.09.2017 | Марибор | 1:1 | Спартак (Москва) | Группа E | В запасе |
| Лига Европы 2017/18 · 2 матча в заявке | |||||
| 22.02.2018 | Атлетик Бильбао | 1:2 | Спартак (Москва) | 1/16 финала | В основе |
| 15.02.2018 | Спартак (Москва) | 1:3 | Атлетик Бильбао | 1/16 финала | В основе |
| Лига Европы 2014/15 · 12 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 19.03.2015 | Динамо (спортивное общество) | 0:0 | Наполи | 1/8 финала | В запасе |
| 12.03.2015 | Наполи | 3:1 | Динамо (спортивное общество) | 1/8 финала | В основе |
| 26.02.2015 | Динамо (спортивное общество) | 3:1 | Андерлехт | 1/16 финала | В запасе |
| 19.02.2015 | Андерлехт | 0:0 | Динамо (спортивное общество) | 1/16 финала | В запасе |
| 11.12.2014 | ПСВ | 0:1 | Динамо (спортивное общество) | Группа E | В запасе |
| 27.11.2014 | Динамо (спортивное общество) | 2:1 | Панатинаикос | Группа E | В запасе |
| 06.11.2014 | Динамо (спортивное общество) | 1:0 | Эшторил-Прая | Группа E | В запасе |
| 23.10.2014 | Эшторил-Прая | 1:2 | Динамо (спортивное общество) | Группа E | В запасе |
| 02.10.2014 | Динамо (спортивное общество) | 1:0 | ПСВ | Группа E | В запасе |
| 18.09.2014 | Панатинаикос | 1:2 | Динамо (спортивное общество) | Группа E | В запасе |
| 28.08.2014 | Омония (Никосия) | 1:2 | Динамо (спортивное общество) | Квалификация | В запасе |
| 21.08.2014 | Динамо (спортивное общество) | 2:2 | Омония (Никосия) | Квалификация | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 1
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.