Рональд Эрнандес (Ronald José Hernández Pimentel)
Венесуэла · Центральный защитник · 21.09.1997 · 171 см
Родился: Barinas
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Южной Америки 2021 | Венесуэла | 4 | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Чемпионат Южной Америки 2019 | Венесуэла | 4 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,95 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Атланта Юнайтед Фк | Hernandez Ronald | свободный агент |
| 17.01.2022 | Абердин | Атланта Юнайтед Фк | — |
| 18.02.2021 | Абердин | Атланта Юнайтед Фк | аренда |
| 31.01.2020 | Стабек | Абердин | — |
| 21.08.2017 | Самора | Стабек | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Самора | Центральный защитник | — | 2015 — 2017 | — | — |
| Стабек | Центральный защитник | — | 2017 — 2020 | — | — |
| Абердин | Центральный защитник | — | 2020 — 2022 | — | — |
| Атланта Юнайтед Фк | Центральный защитник | — | 2021 — 2025 аренда | — | — |
Матчи
| Чемпионат Южной Америки 2021 · 4 матча в заявке | |||||
| 27.06.2021 | Венесуэла | 0:1 | Перу | Группа B | В основе |
| 20.06.2021 | Венесуэла | 2:2 | Эквадор | Группа B | Вышел на замену · 77' |
| 17.06.2021 | Колумбия | 0:0 | Венесуэла | Группа B | Вышел на замену · 89' |
| 13.06.2021 | Бразилия | 3:0 | Венесуэла | Группа B | Вышел на замену · 90' |
| Чемпионат Южной Америки 2019 · 4 матча в заявке | |||||
| 28.06.2019 | Венесуэла | 0:2 | Аргентина | 1/4 финала | В основе |
| 22.06.2019 | Боливия | 1:3 | Венесуэла | Группа A | В основе |
| 19.06.2019 | Бразилия | 0:0 | Венесуэла | Группа A | В основе |
| 15.06.2019 | Венесуэла | 0:0 | Перу | Группа A | Вышел на замену · 78' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.