Рональд Матаррита (Ronald Alberto Matarrita Ulate)
Коста-Рика · Центральный защитник · 09.07.1994 · 175 см
Родился: Alajuela
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 2022 | Коста-Рика | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 |
| Чемпионат Южной Америки 2016 | Коста-Рика | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Арис (Салоники) | Liga Deportiva Alajuelense | свободный агент |
| 01.07.2023 | Днепр-1 | Арис (Салоники) | свободный агент |
| 23.01.2023 | Цинциннати | Днепр-1 | свободный агент |
| 29.12.2020 | Нью-Йорк Сити | Цинциннати | 545 тыс. € |
| 20.01.2016 | Liga Deportiva Alajuelense | Нью-Йорк Сити | 475 тыс. € |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Deportiva Alajuelense | Центральный защитник | — | 2012 — 2016 | — | — |
| Нью-Йорк Сити | Центральный защитник | — | 2016 — 2020 | — | — |
| Цинциннати | Центральный защитник | — | 2020 — 2023 | — | — |
| Liga Deportiva Alajuelense | Центральный защитник | — | 2024 | — | — |
Матчи
| Чемпионат мира 2022 · 3 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 01.12.2022 | Коста-Рика | 2:4 | Германия | Группа E | Вышел на замену · 74' |
| 27.11.2022 | Япония | 0:1 | Коста-Рика | Группа E | В запасе |
| 23.11.2022 | Испания | 7:0 | Коста-Рика | Группа E | Вышел на замену · 82' |
| Чемпионат Южной Америки 2016 · 3 матча в заявке | |||||
| 12.06.2016 | Колумбия | 2:3 | Коста-Рика | Группа A | В основе |
| 08.06.2016 | США | 4:0 | Коста-Рика | Группа A | В основе |
| 04.06.2016 | Коста-Рика | 0:0 | Парагвай | Группа A | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 2
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.