Саулюс Миколюнас (Saulius Mikoliūnas)
Литва · Центральный защитник · 02.05.1984 · 178 см
Родился: Vilnius
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2022/23 | Литва | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Лига Европы 2022/23 | Жальгирис | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига конференций 2022/23 | Жальгирис | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций 2021/22 | Жальгирис | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Литва | 5 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,24 |
| Лига конференций 2023/24 в заявке | Жальгирис | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21.01.2013 | Арсенал-Киев | Севастополь | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Харт оф Мидлотиан | Центральный защитник | — | 2006 — 2009 | — | — |
| Арсенал-Киев | Центральный защитник | — | 2009 — 2013 | — | — |
| Севастополь | Центральный защитник | — | 2013 — 2014 | — | — |
| Шахтёр (Солигорск) | Центральный защитник | — | 2014 — 2015 | — | — |
| Жальгирис | Центральный защитник | — | 2015 — 2024 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2023/24 · 2 матча в заявке, на поле — 0 | |||||
| 31.08.2023 | Ференцварош | 3:0 | Жальгирис | Квалификация | В запасе |
| 24.08.2023 | Жальгирис | 0:4 | Ференцварош | Квалификация | В запасе |
| Лига Европы 2022/23 · 2 матча в заявке, на поле — 1 | |||||
| 25.08.2022 | Жальгирис | 3:3 | Лудогорец | Квалификация | В запасе |
| 18.08.2022 | Лудогорец | 1:0 | Жальгирис | Квалификация | В основе |
| Лига конференций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 1 | |||||
| 03.11.2022 | Жальгирис | 1:2 | Слован (Братислава) | Группа H | В запасе |
| 27.10.2022 | Базель | 2:2 | Жальгирис | Группа H | В запасе |
| 13.10.2022 | Жальгирис | 2:1 | Пюник | Группа H | В запасе |
| 06.10.2022 | Пюник | 2:0 | Жальгирис | Группа H | В основе |
| 15.09.2022 | Жальгирис | 0:1 | Базель | Группа H | В запасе |
| 08.09.2022 | Слован (Братислава) | 0:0 | Жальгирис | Группа H | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 26.03.2024 | Литва | 1:0 | Гибралтар | Стыковые матчи | В запасе |
| 21.03.2024 | Гибралтар | 0:1 | Литва | Стыковые матчи | В запасе |
| 25.09.2022 | Люксембург | 1:0 | Литва | Группа I1 | Вышел на замену · 78' |
| 22.09.2022 | Литва | 1:1 | Фарерские острова | Группа I1 | В основе |
| 14.06.2022 | Турция | 2:0 | Литва | Группа I1 | В запасе |
| 11.06.2022 | Фарерские острова | 2:1 | Литва | Группа I1 | В запасе |
| 07.06.2022 | Литва | 0:6 | Турция | Группа I1 | В основе |
| 04.06.2022 | Литва | 0:2 | Люксембург | Группа I1 | В запасе |
| Лига конференций 2021/22 · 2 матча в заявке | |||||
| 26.08.2021 | Будё-Глимт | 1:0 | Жальгирис | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Жальгирис | 2:2 | Будё-Глимт | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 18.11.2020 | Казахстан | 1:2 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 15.11.2020 | Беларусь | 2:0 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 14.10.2020 | Литва | 0:0 | Албания | Группа L4 | В основе |
| 11.10.2020 | Литва | 2:2 | Беларусь | Группа L4 | В основе |
| 07.09.2020 | Албания | 0:1 | Литва | Группа L4 | В основе |
| 04.09.2020 | Литва | 0:2 | Казахстан | Группа L4 | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.
Фотографии · 4
Источник — Wikimedia Commons. В шапке карточки стоит снимок, ближайший к годам выступлений; остальные — по мере удаления от них.