10матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Беларусь | 4 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| Лига Европы 2014/15 | Динамо (Минск) | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 в заявке | Беларусь | — | — | — | — | — | — | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | МЛ Витебск | Динамо (Минск) | аренда |
| 21.07.2025 | Навбахор | МЛ Витебск | свободный агент |
| 01.01.2025 | Неман | Навбахор | свободный агент |
| 26.07.2022 | Балтика | Неман | свободный агент |
| 15.07.2021 | Кайсар | Балтика | свободный агент |
| 01.03.2021 | FC Isloch Minsk R. | Кайсар | свободный агент |
| 19.01.2019 | Торпедо-БелАЗ | FC Isloch Minsk R. | свободный агент |
| 01.01.2018 | Динамо (Минск) | Торпедо-БелАЗ | свободный агент |
| 09.07.2017 | Городея | Динамо (Минск) | — |
| 22.03.2017 | Динамо (Минск) | Городея | аренда |
| 16.07.2016 | Минск | Динамо (Минск) | — |
| 01.01.2016 | Динамо (Минск) | Минск | аренда |
| 30.07.2015 | Динамо (Минск) | Нафтан | аренда |
| 01.01.2014 | Byaroza 2010 | Динамо (Минск) | — |
| 01.01.2013 | Динамо (Минск) | Byaroza 2010 | аренда |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Byaroza 2010 | Центральный защитник | — | 2013 — 2014 аренда | — | — |
| Динамо (Минск) | Центральный защитник | — | 2014 — 2018 аренда | — | — |
| FC Isloch Minsk R. | Центральный защитник | — | 2019 — 2021 | — | — |
| Балтика | Центральный защитник | — | 2021 — 2022 | — | — |
| Неман | Центральный защитник | — | 2022 — 2025 | — | — |
| Навбахор | Центральный защитник | — | 2025 — 2025 | — | — |
Матчи
| Лига наций 2024/25 · 6 матчей в заявке, на поле — 4 | |||||
| 18.11.2024 | Болгария | 1:1 | Беларусь | Группа K3 | В основе |
| 15.11.2024 | Северная Ирландия | 2:0 | Беларусь | Группа K3 | В запасе |
| 15.10.2024 | Беларусь | 1:1 | Люксембург | Группа K3 | В запасе |
| 12.10.2024 | Беларусь | 0:0 | Северная Ирландия | Группа K3 | Вышел на замену · 64' |
| 08.09.2024 | Люксембург | 0:1 | Беларусь | Группа K3 | В основе |
| 05.09.2024 | Беларусь | 0:0 | Болгария | Группа K3 | Вышел на замену · 64' |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 0 | |||||
| 18.11.2020 | Албания | 3:2 | Беларусь | Группа L4 | В запасе |
| 15.11.2020 | Беларусь | 2:0 | Литва | Группа L4 | В запасе |
| 14.10.2020 | Беларусь | 2:0 | Казахстан | Группа L4 | В запасе |
| 11.10.2020 | Литва | 2:2 | Беларусь | Группа L4 | В запасе |
| 07.09.2020 | Казахстан | 1:2 | Беларусь | Группа L4 | В запасе |
| 04.09.2020 | Беларусь | 0:2 | Албания | Группа L4 | В запасе |
| Лига Европы 2014/15 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 11.12.2014 | Фиорентина | 1:2 | Динамо (Минск) | Группа K | Вышел на замену · 90' |
| 27.11.2014 | Динамо (Минск) | 0:2 | ПАОК | Группа K | В основе |
| 06.11.2014 | Генгам | 2:0 | Динамо (Минск) | Группа K | В запасе |
| 23.10.2014 | Динамо (Минск) | 0:0 | Генгам | Группа K | В основе |
| 02.10.2014 | Динамо (Минск) | 0:3 | Фиорентина | Группа K | В запасе |
| 18.09.2014 | ПАОК | 6:1 | Динамо (Минск) | Группа K | В основе |
| 28.08.2014 | Насьонал (Фуншал) | 2:3 | Динамо (Минск) | Квалификация | В основе |
| 21.08.2014 | Динамо (Минск) | 2:0 | Насьонал (Фуншал) | Квалификация | В основе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.