11матчей
0голов
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2024/25 | Армения | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Лига конференций 2024/25 | Пюник | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига наций 2022/23 | Армения | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Лига наций 2020/21 | Армения | 3 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | Пюник | Al Arabi SC | переход |
| 05.08.2025 | Пюник | Al Arabi SC | — |
| 16.01.2024 | Каспий (футбольный клуб, Актау) | Пюник | свободный агент |
| 22.07.2023 | Арарат Москва | Каспий (футбольный клуб, Актау) | свободный агент |
| 30.01.2022 | Шахтёр (Караганда) | Арарат Москва | свободный агент |
| 01.01.2022 | Атырау | Шахтёр (Караганда) | — |
| 29.07.2021 | Шахтёр (Караганда) | Атырау | аренда |
| 22.02.2021 | Ararat | Шахтёр (Караганда) | свободный агент |
| 10.09.2020 | Ширак | Ararat | свободный агент |
| 05.08.2019 | Урарту | Ширак | — |
| 13.06.2018 | Ширак | Урарту | свободный агент |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Урарту | Центральный полузащитник | — | 2018 — 2019 | — | — |
| Ширак | Центральный полузащитник | — | 2019 — 2020 | — | — |
| Ararat | Центральный полузащитник | — | 2020 — 2021 | — | — |
| Арарат Москва | Центральный полузащитник | — | 2022 — 2023 | — | — |
| Пюник | Центральный полузащитник | — | 2024 — 2025 | — | — |
| Al Arabi SC | Центральный полузащитник | — | 2025 — 2026 | — | — |
Матчи
| Лига конференций 2024/25 · 2 матча в заявке | |||||
| 29.08.2024 | Целе | 4:1 | Пюник | Квалификация | Вышел на замену · 79' |
| 22.08.2024 | Пюник | 1:0 | Целе | Квалификация | Вышел на замену · 89' |
| Лига наций 2024/25 · 8 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 23.03.2025 | Грузия | 6:1 | Армения | Стыковые матчи | В основе |
| 20.03.2025 | Армения | 0:3 | Грузия | Стыковые матчи | Вышел на замену · 46' |
| 17.11.2024 | Латвия | 1:2 | Армения | Группа L4 | В основе |
| 14.11.2024 | Армения | 0:1 | Фарерские острова | Группа L4 | В запасе |
| 13.10.2024 | Армения | 0:2 | Северная Македония | Группа L4 | В запасе |
| 10.10.2024 | Фарерские острова | 2:2 | Армения | Группа L4 | В запасе |
| 10.09.2024 | Северная Македония | 2:0 | Армения | Группа L4 | В запасе |
| 07.09.2024 | Армения | 4:1 | Латвия | Группа L4 | В запасе |
| Лига наций 2022/23 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 27.09.2022 | Ирландия | 3:2 | Армения | Группа E1 | В запасе |
| 24.09.2022 | Армения | 0:5 | Украина | Группа E1 | В запасе |
| 14.06.2022 | Армения | 1:4 | Шотландия | Группа E1 | Вышел на замену · 59' |
| 11.06.2022 | Украина | 3:0 | Армения | Группа E1 | В основе |
| 08.06.2022 | Шотландия | 2:0 | Армения | Группа E1 | Вышел на замену · 71' |
| 04.06.2022 | Армения | 1:0 | Ирландия | Группа E1 | В запасе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2020 | Армения | 1:0 | Северная Македония | Группа J2 | В основе |
| 15.11.2020 | Грузия | 1:2 | Армения | Группа J2 | В основе |
| 14.10.2020 | Эстония | 1:1 | Армения | Группа J2 | Вышел на замену · 42' |
| 11.10.2020 | Армения | 2:2 | Грузия | Группа J2 | В запасе |
| 08.09.2020 | Армения | 2:0 | Эстония | Группа J2 | В запасе |
| 05.09.2020 | Северная Македония | 2:1 | Армения | Группа J2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.