11матчей
1гол
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 1990 | Бельгия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат мира 1986 | Бельгия | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Болонья | Центральный защитник | — | 1988 — 1989 | 21 | 2 |
| Брага | Центральный защитник | — | 1994 — 1995 | 3 | 0 |
| Порту | Центральный защитник | — | 1989 — 1990 | 31 | 11 |
| Тулуза | Центральный защитник | — | 1990 — 1991 | 33 | 2 |
| Паниониос | Центральный защитник | — | 1995 — 1995 | 3 | 0 |
| Андерлехт | Центральный защитник | — | 1984 — 1988 | 52 | 6 |
| Тулон | Центральный защитник | — | 1997 — 1998 | 27 | 1 |
| Серкль Брюгге | Центральный защитник | — | 1993 — 1994 | 12 | 0 |
| Стандард | Центральный защитник | — | 1991 — 1993 | 56 | 5 |
| Лугано | Центральный защитник | — | 1995 — 1996 | 6 | 0 |
| Дендер | Центральный защитник | — | 1998 — 1999 | 6 | 1 |
Матчи
| Чемпионат мира 1990 · 4 матча в заявке | |||||
| 26.06.1990 | ENG | 1:0 | Бельгия | 1/8 финала | В основе |
| 21.06.1990 | Бельгия | 1:2 | ESP | Группа E | В основе |
| 17.06.1990 | Бельгия | 3:1 | URU | Группа E | В основе |
| 12.06.1990 | Бельгия | 2:0 | Южная Корея | Группа E | В основе |
| Чемпионат мира 1986 · 7 матчей в заявке | |||||
| 28.06.1986 | Бельгия | 2:4 | Франция | Матч за 3-е место | В основе |
| 25.06.1986 | Аргентина | 2:0 | Бельгия | 1/2 финала | В основе |
| 22.06.1986 | Испания | 1:1 пен. | Бельгия | 1/4 финала | В основе |
| 15.06.1986 | СССР | 3:4 | Бельгия | 1/8 финала | В основе |
| 11.06.1986 | Парагвай | 2:2 | Бельгия | Группа B | В основе |
| 08.06.1986 | Ирак | 1:2 | Бельгия | Группа B | В основе |
| 03.06.1986 | Бельгия | 1:2 | Мексика | Группа B | Вышел на замену · 66' |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.