17матчей
1гол
0передач
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Матчи | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2022/23 | Израиль | 2 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,25 |
| Лига чемпионов 2022/23 | Маккаби (Хайфа) | 5 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Лига конференций 2021/22 | Маккаби (Хайфа) | 6 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — |
| Лига наций 2020/21 | Израиль | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| Лига Европы 2020/21 | Маккаби (Хайфа) | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | Хапоэль (Кирьят-Шмона) | Маккаби (Хайфа) | — |
| 22.08.2017 | Маккаби (Хайфа) | Хапоэль (Кирьят-Шмона) | аренда |
| 01.07.2015 | Хапоэль (Рамат-ха-Шарон) | Маккаби (Хайфа) | — |
Клубная карьера
| Клуб | Позиция | Номер | Период | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Хапоэль (Рамат-ха-Шарон) | Центральный защитник | — | 2012 — 2015 | — | — |
| Маккаби (Хайфа) | Центральный защитник | — | 2015 — 2017 | — | — |
Матчи
| Лига чемпионов 2022/23 · 8 матчей в заявке, на поле — 5 | |||||
| 02.11.2022 | Маккаби (Хайфа) | 1:6 | Бенфика (Лиссабон) | Группа H | Вышел на замену · 85' |
| 25.10.2022 | Пари Сен-Жермен | 7:2 | Маккаби (Хайфа) | Группа H | Вышел на замену · 70' |
| 11.10.2022 | Маккаби (Хайфа) | 2:0 | Ювентус | Группа H | Вышел на замену · 71' |
| 05.10.2022 | Ювентус | 3:1 | Маккаби (Хайфа) | Группа H | В запасе |
| 14.09.2022 | Маккаби (Хайфа) | 1:3 | Пари Сен-Жермен | Группа H | В запасе |
| 06.09.2022 | Бенфика (Лиссабон) | 2:0 | Маккаби (Хайфа) | Группа H | Вышел на замену · 78' |
| 23.08.2022 | Црвена звезда | 2:2 | Маккаби (Хайфа) | Квалификация | В запасе |
| 17.08.2022 | Маккаби (Хайфа) | 3:2 | Црвена звезда | Квалификация | Вышел на замену · 62' |
| Лига наций 2022/23 · 4 матча в заявке, на поле — 2 | |||||
| 24.09.2022 | Израиль | 2:1 | Албания | Группа F2 | В запасе |
| 13.06.2022 | Исландия | 2:2 | Израиль | Группа F2 | Вышел на замену · 46' |
| 10.06.2022 | Албания | 1:2 | Израиль | Группа F2 | Вышел на замену · 64' |
| 02.06.2022 | Израиль | 2:2 | Исландия | Группа F2 | В запасе |
| Лига конференций 2021/22 · 8 матчей в заявке, на поле — 6 | |||||
| 09.12.2021 | Фейеноорд | 2:1 | Маккаби (Хайфа) | Группа E | В запасе |
| 25.11.2021 | Маккаби (Хайфа) | 0:1 | Унион (Берлин) | Группа E | В запасе |
| 04.11.2021 | Славия (Прага) | 1:0 | Маккаби (Хайфа) | Группа E | В основе |
| 21.10.2021 | Маккаби (Хайфа) | 1:0 | Славия (Прага) | Группа E | Вышел на замену · 62' |
| 30.09.2021 | Унион (Берлин) | 3:0 | Маккаби (Хайфа) | Группа E | В основе |
| 14.09.2021 | Маккаби (Хайфа) | 0:0 | Фейеноорд | Группа E | В основе |
| 26.08.2021 | Маккаби (Хайфа) | 4:0 | Нефтчи (Баку) | Квалификация | В основе |
| 19.08.2021 | Нефтчи (Баку) | 3:3 | Маккаби (Хайфа) | Квалификация | В основе |
| Лига Европы 2020/21 · 1 матч в заявке | |||||
| 01.10.2020 | Тоттенхэм Хотспур | 7:2 | Маккаби (Хайфа) | Квалификация | В основе |
| Лига наций 2020/21 · 6 матчей в заявке, на поле — 3 | |||||
| 18.11.2020 | Израиль | 1:0 | Шотландия | Группа F2 | В основе |
| 15.11.2020 | Чехия | 1:0 | Израиль | Группа F2 | Вышел на замену · 46' |
| 14.10.2020 | Словакия | 2:3 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
| 11.10.2020 | Израиль | 1:2 | Чехия | Группа F2 | Вышел на замену · 46' |
| 07.09.2020 | Израиль | 1:1 | Словакия | Группа F2 | В запасе |
| 04.09.2020 | Шотландия | 1:1 | Израиль | Группа F2 | В запасе |
«В запасе» — игрок был в заявке на матч, но по протоколу на поле не выходил. «На поле» — участие подтверждено голом или карточкой. «В заявке» — состав этого матча в источнике неполный, выходил игрок или нет, мы не знаем.